漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 5 | 81.60 | 1 | 82.10 | 1 | 82.30 | 82.30 | 81.60 | 82.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 61.65 | 7.46 | - | 7.46 | 2023 | 7.81 | 58.90 | - | 58.90 |
2022 | 55.63 | 7.10 | - | 7.10 | 2022 | 5.95 | 66.39 | - | 66.39 |
2021 | 50.43 | 7.73 | - | 7.73 | 2021 | 5.56 | 70.14 | - | 70.14 |
2020 | 38.72 | 9.17 | - | 9.17 | 2020 | 4.69 | 75.69 | - | 75.69 |
2019 | 29.36 | 6.30 | - | 6.30 | 2019 | 2.05 | 90.24 | - | 90.24 |
2018 | 27.47 | 4.37 | - | 4.37 | 2018 | 0.91 | 131.87 | - | 131.87 |
2017 | 27.25 | 4.40 | - | 4.40 | 2017 | 1.30 | 92.31 | - | 92.31 |
2016 | 26.87 | 6.51 | - | 6.51 | 2016 | 1.94 | 90.21 | - | 90.21 |
2015 | 26.51 | 5.66 | - | 5.66 | 2015 | 1.81 | 82.87 | - | 82.87 |
2014 | 28.52 | 4.73 | - | 4.73 | 2014 | 1.58 | 85.44 | - | 85.44 |
2013 | 28.63 | 10.48 | - | 10.48 | 2013 | 2.22 | 135.14 | - | 135.14 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |