漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 18.20 | 1 | 18.45 | 3 | -- | -- | -- | 18.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 24.21 | - | - | 0.00 | 2023 | 0.55 | - | - | 0.00 |
2022 | 20.24 | - | - | 0.00 | 2022 | -1.22 | - | - | 0.00 |
2021 | 24.28 | - | - | 0.00 | 2021 | -1.77 | - | - | 0.00 |
2020 | 23.14 | - | - | 0.00 | 2020 | -2.36 | - | - | 0.00 |
2019 | 25.29 | - | - | 0.00 | 2019 | -0.44 | - | - | 0.00 |
2018 | 25.62 | - | - | 0.00 | 2018 | -0.81 | - | - | 0.00 |
2017 | 25.03 | 0.80 | - | 0.80 | 2017 | -0.11 | -181.82 | - | -181.82 |
2016 | 22.77 | 0.88 | - | 0.88 | 2016 | 0.34 | 58.82 | - | 58.82 |
2015 | 22.02 | 2.27 | - | 2.27 | 2015 | 1.04 | 48.08 | - | 48.08 |
2014 | 22.40 | 1.56 | - | 1.56 | 2014 | 0.53 | 66.04 | - | 66.04 |
2013 | 23.07 | 2.17 | - | 2.17 | 2013 | 0.62 | 80.65 | - | 80.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |