
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 77 | 46.15 | 3 | 46.30 | 1 | 46.90 | 47.10 | 46.15 | 46.40 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
| 2024 | 50.38 | 5.95 | - | 5.95 | 2024 | 2.85 | 105.26 | - | 105.26 |
| 2023 | 35.82 | 5.58 | - | 5.58 | 2023 | 2.30 | 86.96 | - | 86.96 |
| 2022 | 28.76 | 8.69 | - | 8.69 | 2022 | 3.50 | 71.43 | - | 71.43 |
| 2021 | 24.13 | 12.43 | - | 12.43 | 2021 | 3.28 | 91.46 | - | 91.46 |
| 2020 | 17.98 | 8.90 | - | 8.90 | 2020 | 1.57 | 101.91 | - | 101.91 |
| 2019 | 20.02 | 4.50 | - | 4.50 | 2019 | 2.08 | 43.27 | - | 43.27 |
| 2018 | 17.36 | 9.22 | - | 9.22 | 2018 | 1.87 | 85.56 | - | 85.56 |
| 2017 | 14.17 | 7.76 | - | 7.76 | 2017 | 1.81 | 60.77 | - | 60.77 |
| 2016 | 7.79 | 11.56 | - | 11.56 | 2016 | 0.89 | 101.12 | - | 101.12 |
| 2015 | 7.76 | 2.58 | - | 2.58 | 2015 | 0.34 | 58.82 | - | 58.82 |
| 2014 | 8.26 | 4.84 | - | 4.84 | 2014 | 0.75 | 53.33 | - | 53.33 |
| 2013 | 8.94 | 2.24 | - | 2.24 | 2013 | 0.42 | 47.62 | - | 47.62 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |