漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.85 | 477 | 40.35 | 1 | 40.40 | 1 | 41.65 | 43.35 | 39.85 | 44.25 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 57.05 | - | - | 0.00 | 2023 | -1.42 | - | - | 0.00 |
2022 | 44.72 | - | - | 0.00 | 2022 | 0.02 | - | - | 0.00 |
2021 | 83.95 | - | - | 0.00 | 2021 | -2.88 | - | - | 0.00 |
2020 | 97.89 | - | 1.02 | 1.02 | 2020 | -1.24 | - | -80.65 | -80.65 |
2019 | 40.55 | 0.21 | 0.85 | 1.06 | 2019 | 0.08 | 107.75 | 431.25 | 539.00 |
2018 | 58.53 | 3.42 | - | 3.42 | 2018 | 2.01 | 99.50 | - | 99.50 |
2017 | 72.10 | 5.55 | 0.69 | 6.24 | 2017 | 5.82 | 68.73 | 8.59 | 77.32 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 4.98 | 60.24 | 20.08 | 80.32 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 2.40 | 83.33 | - | 83.33 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 3.71 | 65.73 | 26.29 | 92.02 |
2013 | - | - | - | 0.00 | 2013 | 5.25 | 57.14 | 19.05 | 76.19 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |