漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 242 | 19.55 | 11 | 19.60 | 12 | 19.75 | 19.90 | 19.50 | 19.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 17.79 | 2.86 | - | 2.86 | 2023 | -1.07 | -47.59 | - | -47.59 |
2022 | 17.57 | 3.78 | - | 3.78 | 2022 | -1.15 | -57.83 | - | -57.83 |
2021 | 19.65 | - | - | 0.00 | 2021 | -1.92 | - | - | 0.00 |
2020 | 20.05 | 1.00 | 4.99 | 5.99 | 2020 | 0.24 | 83.38 | 416.67 | 500.05 |
2019 | 26.11 | 1.91 | - | 1.91 | 2019 | 0.72 | 69.44 | - | 69.44 |
2018 | 26.15 | 3.06 | - | 3.06 | 2018 | 0.94 | 85.11 | - | 85.11 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 1.10 | 45.45 | - | 45.45 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 2.81 | 32.03 | 17.79 | 49.82 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 2.68 | 44.78 | 18.66 | 63.44 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 1.29 | 31.01 | - | 31.01 |
2013 | - | - | - | 0.00 | 2013 | 0.91 | 27.47 | - | 27.47 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |