漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 76 | 61.20 | 1 | 61.50 | 4 | 62.00 | 62.00 | 60.60 | 61.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 56.18 | - | - | 0.00 | 2023 | -1.02 | - | - | 0.00 |
2022 | 93.21 | 1.61 | - | 1.61 | 2022 | 1.65 | 90.91 | - | 90.91 |
2021 | 217.03 | 6.91 | - | 6.91 | 2021 | 32.74 | 45.82 | - | 45.82 |
2020 | 125.68 | 7.96 | - | 7.96 | 2020 | 16.85 | 59.35 | - | 59.35 |
2019 | 54.15 | 8.22 | - | 8.22 | 2019 | 5.01 | 88.81 | - | 88.81 |
2018 | 52.01 | 6.91 | - | 6.91 | 2018 | 4.08 | 88.05 | - | 88.05 |
2017 | 58.89 | 5.92 | - | 5.92 | 2017 | 3.46 | 100.76 | - | 100.76 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 6.30 | 57.45 | - | 57.45 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 8.13 | 49.20 | - | 49.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |