
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 124 | 63.80 | 1 | 64.20 | 1 | 63.30 | 64.90 | 63.30 | 63.30 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
| 2024 | 105.51 | 1.90 | - | 1.90 | 2024 | 2.26 | 88.50 | - | 88.50 |
| 2023 | 129.69 | 1.54 | - | 1.54 | 2023 | 2.70 | 74.07 | - | 74.07 |
| 2022 | 101.89 | 2.75 | - | 2.75 | 2022 | 1.61 | 173.91 | - | 173.91 |
| 2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 3.40 | 73.53 | - | 73.53 |
| 2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 3.09 | 35.60 | 70.84 | 106.44 |
| 2019 | - | - | - | 0.00 | 2019 | 4.28 | 8.18 | 96.96 | 105.14 |
| 2018 | - | - | - | 0.00 | 2018 | 3.12 | 55.74 | - | 55.74 |
| 2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 4.80 | 10.42 | 20.83 | 31.25 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |