投信買賣超:
資料日期:2025-01-10
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▲ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽 明 (2609) | 56 | 6,252 | -6,196 | 5.01% | |
2 | 寶 成 (9904) | 32 | 4,152 | -4,120 | 4.66% | |
3 | 華 航 (2610) | 874 | 4,710 | -3,836 | 4.90% | |
4 | 遠 百 (2903) | 0 | 3,709 | -3,709 | 3.29% | |
5 | 台灣高鐵 (2633) | 3 | 3,000 | -2,997 | 0.34% | |
6 | 亞 泥 (1102) | 1,221 | 4,031 | -2,810 | 1.64% | |
7 | 金像電 (2368) | 65 | 2,453 | -2,388 | 9.84% | |
8 | 奇 鋐 (3017) | 85 | 2,263 | -2,178 | 8.26% | |
9 | 中 鼎 (9933) | 0 | 1,366 | -1,366 | 1.80% | |
10 | 中 鴻 (2014) | 0 | 1,268 | -1,268 | 1.07% | |
11 | 台 肥 (1722) | 0 | 1,200 | -1,200 | 1.00% | |
12 | 統一證 (2855) | 0 | 1,173 | -1,173 | 2.39% | |
13 | 宏 碁 (2353) | 640 | 1,738 | -1,098 | 11.36% | |
14 | 冠 軍 (1806) | 0 | 1,000 | -1,000 | 0.61% | |
15 | 國票金 (2889) | 51 | 1,000 | -949 | 11.10% | |
16 | 立 積 (4968) | 0 | 829 | -829 | 2.87% | |
17 | 國泰金 (2882) | 504 | 1,307 | -803 | 2.06% | |
18 | 智 邦 (2345) | 150 | 952 | -802 | 7.25% | |
19 | 富世達 (6805) | 0 | 605 | -605 | 11.60% | |
20 | 永豐金 (2890) | 1,681 | 2,269 | -588 | 7.77% | |
21 | 至 上 (8112) | 12 | 596 | -584 | 20.76% | |
22 | 和 碩 (4938) | 73 | 648 | -575 | 8.32% | |
23 | 長榮鋼 (2211) | 56 | 604 | -548 | 4.10% | |
24 | 台灣大 (3045) | 352 | 869 | -517 | 11.34% | |
25 | 達 方 (8163) | 0 | 508 | -508 | 1.60% | |
26 | 中 磊 (5388) | 15 | 517 | -502 | 12.66% | |
27 | 日月光投控 (3711) | 384 | 766 | -382 | 7.71% | |
28 | 國 產 (2504) | 30 | 394 | -364 | 17.95% | |
29 | 上 銀 (2049) | 12 | 360 | -348 | 1.64% | |
30 | 華 通 (2313) | 0 | 337 | -337 | 2.80% | |
31 | 高 力 (8996) | 0 | 283 | -283 | 3.00% | |
32 | 華 城 (1519) | 0 | 283 | -283 | 0.49% | |
33 | 健 策 (3653) | 27 | 286 | -259 | 9.75% | |
34 | 南 僑 (1702) | 0 | 250 | -250 | 0.12% | |
35 | 聯 強 (2347) | 176 | 425 | -249 | 10.06% | |
36 | 鴻 海 (2317) | 13 | 261 | -248 | 1.73% | |
37 | 大銀微系統 (4576) | 0 | 238 | -238 | 0.00% | |
38 | 士 電 (1503) | 0 | 237 | -237 | 0.30% | |
39 | 群 光 (2385) | 18 | 240 | -222 | 10.72% | |
40 | 敦 泰 (3545) | 0 | 221 | -221 | 1.48% | |
41 | 豐 興 (2015) | 0 | 210 | -210 | 2.76% | |
42 | 光寶科 (2301) | 358 | 564 | -206 | 8.60% | |
43 | 台積電 (2330) | 46 | 249 | -203 | 1.20% | |
44 | 宇 隆 (2233) | 0 | 199 | -199 | 0.51% | |
45 | 華 碩 (2357) | 241 | 431 | -190 | 7.99% | |
46 | 群益期 (6024) | 0 | 181 | -181 | 1.62% | |
47 | 勝 一 (1773) | 0 | 178 | -178 | 2.67% | |
48 | 潤泰全 (2915) | 0 | 177 | -177 | 1.34% | |
49 | 永豐實 (6790) | 0 | 150 | -150 | 1.75% | |
50 | 神 基 (3005) | 0 | 147 | -147 | 9.11% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |