自營商買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2025-01-10
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
101 中 華 (2204) 150 62 88 0.79%
102 力 智 (6719) 106 20 87 0.15%
103 聚 陽 (1477) 118 34 84 3.58%
104 新 唐 (4919) 290 212 79 1.35%
105 華 建 (2530) 155 80 75 0.16%
106 金像電 (2368) 525 453 72 2.24%
107 技 嘉 (2376) 324 253 71 11.38%
108 鈺齊-KY (9802) 71 2 69 0.44%
109 新 興 (2605) 96 32 64 0.73%
110 群益台ESG低碳50 (00923) 1,184 1,120 64 4.51%
111 永豐智能車供應鏈 (00901) 233 170 63 185.11%
112 裕 隆 (2201) 99 38 61 0.87%
113 可 成 (2474) 322 267 55 2.90%
114 南亞科 (2408) 313 263 50 0.83%
115 長榮鋼 (2211) 76 27 49 0.22%
116 國泰20年美債反1 (00689R) 1,078 1,030 48 57.54%
117 兆豐洲際半導體 (00911) 147 101 46 3.18%
118 中 工 (2515) 59 15 44 0.53%
119 宏 盛 (2534) 122 79 43 0.76%
120 力 成 (6239) 317 274 43 2.24%
121 京 城 (2524) 49 8 41 0.20%
122 富邦上証 (006205) 120 81 39 133.00%
123 建 國 (5515) 33 0 33 0.22%
124 富邦中証500 (00783) 83 50 33 203.10%
125 元大全球未來通訊 (00861) 33 0 33 534.97%
126 光 聖 (6442) 43 11 32 0.73%
127 國泰AI+Robo (00737) 37 6 31 12.22%
128 來億-KY (6890) 47 16 31 0.07%
129 柏 騰 (3518) 27 0 27 1.50%
130 台勝科 (3532) 38 11 27 4.42%
131 王 品 (2727) 36 9 27 0.75%
132 統一IC設計臺灣N (020031) 28 1 27 0.12%
133 中 釉 (1809) 26 0 26 0.54%
134 榮 成 (1909) 40 14 26 0.26%
135 保 瑞 (6472) 128 102 26 0.49%
136 采 鈺 (6789) 61 35 26 0.21%
137 志強-KY (6768) 42 16 26 0.15%
138 元大上證50 (006206) 27 2 25 499.10%
139 精成科 (6191) 130 105 25 0.50%
140 零 壹 (3029) 69 44 25 0.43%
141 元大滬深300反1 (00638R) 127 102 25 166.51%
142 國泰基因免疫革命 (00898) 130 105 25 20.92%
143 宏 泰 (1612) 27 3 24 0.38%
144 憶 聲 (3024) 27 3 24 0.03%
145 達 能 (3686) 28 5 23 0.88%
146 星宇航空 (2646) 61 38 23 0.01%
147 富邦台灣半導體 (00892) 1,582 1,559 23 99.49%
148 富邦入息REITs+ (00908) 131 108 23 17.14%
149 毛 寶 (1732) 35 13 22 2.29%
150 達 邁 (3645) 65 43 22 0.21%
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 跳到第
第 3 頁,共 150 筆 (第 101 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94297.93 -402.91 -0.43%
以太幣ETH 3249.31 -18.21 -0.56%
瑞波幣XRP 2.50 0.16 6.69%
比特幣現金BCH 452.12 2.15 0.48%
萊特幣LTC 102.49 -1.53 -1.47%
卡達幣ADA 0.990657 0.06 6.36%
波場幣TRX 0.237557 -0.01 -2.82%
恆星幣XLM 0.427596 0.01 3.09%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。