| 名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃買現 | 13:43:38 | 262.37 | 1.72 | 260.65 | 261.19 | 262.52 | 261.13 | -- | |||
| 櫃買12 | 09:51:58 | 262.20 | 266.25 | 261.00 | 0.50 | 260.50 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | -- | |
| 櫃買01 | -- | -- | 260.90 | 260.90 | -- | -- | -- | ||||
| 櫃買03 | -- | -- | 261.45 | 261.45 | -- | -- | -- | ||||
| 櫃買06 | -- | -- | 256.50 | 256.50 | -- | -- | -- | ||||
| 櫃買09 | -- | -- | 249.70 | 249.70 | -- | -- | -- | ||||
| 櫃買當 | 09:51:58 | 262.20 | 266.25 | 261.00 | 0.50 | 260.50 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | -- | |
| 櫃買次 | -- | -- | 260.90 | 260.90 | -- | -- | -- | ||||
|
走勢圖 / 技術分析
櫃買06-- ----%--億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |