|
[公告] 得力:代子公司得力薩摩亞控股(股)公司公告董事會決議現金減資事宜(2025-01-13 16:49:54 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:114/01/132.減資緣由:為調整其公司資本結構及集團資金綜效運用,故辦理現金減資退還股詳全文 川普上任若增關稅 工具機業者:影響不大反而利多( 中央商情)
[公告] 台化:公告本公司2024年第4季自結合併損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 力麗店:本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 9.14 | -0.22 | -2.35% | 774 | 9.36 | 8.96 | 0.40 | 加入 |
東 和 (1414) | 13:30:00 | 23.60 | -1.15 | -4.65% | 1,027 | 24.70 | 23.20 | 1.50 | 加入 |
力 麗 (1444) | 14:30:00 | 8.14 | -0.07 | -0.85% | 1,239 | 8.18 | 8.01 | 0.17 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 335.00 | -2.00 | -0.59% | 1,319 | 338.00 | 331.50 | 6.50 | 加入 |
力 鵬 (1447) | 14:30:00 | 6.78 | -0.01 | -0.15% | 1,330 | 6.80 | 6.66 | 0.14 | 加入 |
南 紡 (1440) | 14:30:00 | 13.20 | -0.05 | -0.38% | 1,459 | 13.25 | 12.95 | 0.30 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 14.50 | -- | -- | 1,906 | 14.65 | 14.30 | 0.35 | 加入 |
得 力 (1464) | 13:30:00 | 16.80 | +0.20 | +1.20% | 2,154 | 16.80 | 16.20 | 0.60 | 加入 |
福 懋 (1434) | 14:30:00 | 17.70 | +0.05 | +0.28% | 2,285 | 17.75 | 17.25 | 0.50 | 加入 |
佳 和 (1449) | 14:30:00 | 19.20 | -0.90 | -4.48% | 3,899 | 19.90 | 18.75 | 1.15 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 30.15 | -0.10 | -0.33% | 14,194 | 30.40 | 29.80 | 0.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |