
|
|
[公告] 國泰金:代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓(2025-12-08 17:12:26 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):聯合授信資產之轉讓2.事實發生日:詳全文 [公告] 潤德:本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 中台:本公司受邀參加元大證券法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 大豐電:代子公司大大寬頻(股)公司公告第一屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 南亞:公告本公司2025年11月合併營業額( 公開資訊觀測站)
偉詮電11月營收年增逾20% 股價強攻漲停( 今日新聞)
|
金融保險| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 20.55 | -0.05 | -0.24% | 28,628 | 20.80 | 20.40 | 0.40 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 21.00 | +0.05 | +0.24% | 8,737 | 21.15 | 20.95 | 0.20 | 加入 |
| 旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 29.70 | -0.20 | -0.67% | 57 | 30.00 | 29.70 | 0.30 | 加入 |
| 華 票 (2820) | 13:30:00 | 16.60 | +0.05 | +0.30% | 584 | 16.70 | 16.55 | 0.15 | 加入 |
| 台 產 (2832) | 14:30:00 | 51.70 | +0.10 | +0.19% | 178 | 52.20 | 51.60 | 0.60 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 16.05 | -- | -- | 10,341 | 16.20 | 16.05 | 0.15 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 12.10 | -0.05 | -0.41% | 431 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
| 高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 23.65 | +0.05 | +0.21% | 13 | 23.65 | 23.60 | 0.05 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 19.30 | -0.20 | -1.03% | 2,633 | 19.75 | 19.25 | 0.50 | 加入 |
| 聯邦銀甲特 (2838A) | 13:13:38 | 54.50 | -- | -- | 138 | 54.50 | 54.40 | 0.10 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 12.75 | +0.05 | +0.39% | 8,418 | 12.80 | 12.65 | 0.15 | 加入 |
| 安泰銀 (2849) | 13:23:01 | 13.40 | -- | -- | 23 | 13.45 | 13.30 | 0.15 | 加入 |
| 新 產 (2850) | 14:30:00 | 116.50 | -- | -- | 136 | 117.50 | 116.50 | 1.00 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 13:30:00 | 26.35 | -- | -- | 483 | 26.35 | 26.20 | 0.15 | 加入 |
| 第一保 (2852) | 13:30:00 | 27.95 | -0.20 | -0.71% | 285 | 28.30 | 27.85 | 0.45 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 13:30:00 | 24.75 | +0.25 | +1.02% | 2,160 | 24.80 | 24.40 | 0.40 | 加入 |
| 三商壽 (2867) | 14:30:00 | 7.57 | +0.30 | +4.13% | 59,925 | 7.59 | 7.32 | 0.27 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 30.55 | -0.25 | -0.81% | 12,495 | 31.20 | 30.20 | 1.00 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 95.50 | +0.60 | +0.63% | 15,373 | 95.50 | 94.00 | 1.50 | 加入 |
| 富邦特 (2881A) | 13:30:00 | 63.40 | -- | -- | 25 | 63.40 | 63.30 | 0.10 | 加入 |
| 富邦金乙特 (2881B) | 13:30:00 | 61.90 | -- | -- | 7 | 61.90 | 61.60 | 0.30 | 加入 |
| 富邦金丙特 (2881C) | 13:10:35 | 53.80 | -- | -- | 7 | 53.80 | 53.80 | -- | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 69.00 | +0.30 | +0.44% | 16,696 | 69.00 | 67.80 | 1.20 | 加入 |
| 國泰特 (2882A) | 12:12:34 | 60.80 | -- | -- | 62 | 60.80 | 60.70 | 0.10 | 加入 |
| 國泰金乙特 (2882B) | 11:35:21 | 60.10 | -0.10 | -0.17% | 5 | 60.10 | 60.00 | 0.10 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 16.20 | +0.15 | +0.93% | 33,857 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | 加入 |
| 凱基金乙特 (2883B) | 14:30:00 | 7.79 | +0.03 | +0.39% | 934 | 7.80 | 7.75 | 0.05 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 32.00 | +1.35 | +4.40% | 139,726 | 32.95 | 31.35 | 1.60 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 37.40 | -0.35 | -0.93% | 22,610 | 37.60 | 37.05 | 0.55 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 40.55 | -0.30 | -0.73% | 7,091 | 40.75 | 40.35 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |