
|
新開證券戶搶台股反彈 送折抵金抽萬元新戶禮(2025-05-17 05:00:33 卡優新聞)台股撐過全球股災,加權指數站回21,000點,許多投資人重整旗鼓再次進場。新光證券擴大客源,針對新戶祭出萬元新光幣抽詳全文 銀檢聯手 台新銀與高檢署共簽防詐合作備忘錄( 中央社)
[公告] 台中銀:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
一銀行員遭檢警偵訊 金管會:最晚5/26前交報告( 中央社)
外資敲進金控和貨櫃三雄 連11日加碼台股( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰金 (2882) | 14:30:00 | 63.00 | +3.40 | +5.70% | 74,867 | 63.00 | 59.60 | 3.40 | 加入 |
新 產 (2850) | 13:30:00 | 108.50 | +2.50 | +2.36% | 448 | 109.00 | 106.50 | 2.50 | 加入 |
富邦金 (2881) | 14:30:00 | 81.90 | +1.40 | +1.74% | 32,618 | 82.00 | 80.20 | 1.80 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 42.00 | +0.85 | +2.07% | 77,083 | 42.00 | 41.00 | 1.00 | 加入 |
台 產 (2832) | 13:30:00 | 34.75 | +0.40 | +1.16% | 693 | 35.00 | 34.35 | 0.65 | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.15 | +0.40 | +2.39% | 64,981 | 17.20 | 16.75 | 0.45 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 11.80 | +0.40 | +3.51% | 56,174 | 11.85 | 11.45 | 0.40 | 加入 |
旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 26.70 | +0.35 | +1.33% | 168 | 26.70 | 26.45 | 0.25 | 加入 |
中再保 (2851) | 14:30:00 | 26.05 | +0.30 | +1.17% | 2,564 | 26.05 | 25.75 | 0.30 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 16.95 | +0.30 | +1.80% | 54,110 | 17.00 | 16.60 | 0.40 | 加入 |
京城銀 (2809) | 13:30:00 | 49.90 | +0.25 | +0.50% | 2,707 | 50.20 | 49.50 | 0.70 | 加入 |
安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 13.90 | +0.20 | +1.46% | 67 | 13.90 | 13.60 | 0.30 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 27.90 | +0.20 | +0.72% | 8,067 | 27.90 | 27.60 | 0.30 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.10 | +0.20 | +0.87% | 41,206 | 23.30 | 22.90 | 0.40 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 26.65 | +0.20 | +0.76% | 27,252 | 26.65 | 26.40 | 0.25 | 加入 |
群益期 (6024) | 14:30:00 | 51.00 | +0.20 | +0.39% | 194 | 51.10 | 50.80 | 0.30 | 加入 |
三商壽 (2867) | 14:30:00 | 5.32 | +0.17 | +3.30% | 11,779 | 5.35 | 5.16 | 0.19 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 30.10 | +0.15 | +0.50% | 43,881 | 30.10 | 29.85 | 0.25 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 40.85 | +0.15 | +0.37% | 17,723 | 40.85 | 40.25 | 0.60 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.05 | +0.10 | +0.77% | 5,626 | 13.10 | 12.90 | 0.20 | 加入 |
第一保 (2852) | 14:30:00 | 28.20 | +0.10 | +0.36% | 596 | 28.35 | 28.00 | 0.35 | 加入 |
台新戊特二 (2887F) | 13:20:09 | 46.20 | +0.10 | +0.22% | 1 | 46.20 | 46.20 | -- | 加入 |
新光金乙特 (2888B) | 13:13:39 | 38.15 | +0.10 | +0.26% | 33 | 38.15 | 38.00 | 0.15 | 加入 |
王道銀乙特 (2897B) | 12:37:54 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 118 | 11.95 | 11.85 | 0.10 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 25.05 | +0.10 | +0.40% | 7,694 | 25.05 | 24.85 | 0.20 | 加入 |
華 票 (2820) | 13:30:00 | 15.40 | +0.05 | +0.33% | 921 | 15.40 | 15.25 | 0.15 | 加入 |
凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 7.79 | +0.01 | +0.13% | 733 | 7.79 | 7.75 | 0.04 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 18.60 | -- | -- | 19,894 | 18.70 | 18.45 | 0.25 | 加入 |
台中銀 (2812) | 14:30:00 | 20.40 | -- | -- | 4,009 | 20.50 | 20.30 | 0.20 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 14.60 | -- | -- | 29,661 | 14.75 | 14.55 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |