
|
合庫金力拚活用商品組合 台企銀搶攻個金綜效(2025-06-20 18:44:09 中央社)合庫金今天在股東會中表示,面對全球經濟、關稅貿易及金融環境迅速變化,將靈活運用商品組合與行銷策略提升成長動能;台企銀則在詳全文 [公告] 匯僑:公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 中福:公告本公司114年股東常會「重要決議事項」( 公開資訊觀測站)
[公告] 政伸:公告本公司訂定除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 雨 (9929) | 10:39:29 | 14.20 | -0.10 | -0.70% | 1 | 14.20 | 14.20 | -- | 加入 |
科 定 (6655) | 13:30:00 | 122.00 | -0.50 | -0.41% | 3 | 122.50 | 122.00 | 0.50 | 加入 |
吉源-KY (8488) | 13:30:00 | 11.15 | -0.35 | -3.04% | 4 | 11.45 | 11.15 | 0.30 | 加入 |
中 福 (1435) | 12:53:43 | 32.20 | +0.90 | +2.88% | 8 | 32.20 | 31.30 | 0.90 | 加入 |
和潤企業甲特 (6592A) | 13:30:00 | 96.60 | -- | -- | 9 | 96.70 | 96.50 | 0.20 | 加入 |
新 麗 (9944) | 13:30:00 | 16.85 | +0.05 | +0.30% | 9 | 16.85 | 16.65 | 0.20 | 加入 |
和潤企業乙特 (6592B) | 13:30:00 | 97.90 | -- | -- | 10 | 97.90 | 97.80 | 0.10 | 加入 |
政 伸 (8481) | 13:30:00 | 44.95 | +0.35 | +0.78% | 10 | 45.60 | 44.60 | 1.00 | 加入 |
裕融甲特 (9941A) | 12:35:26 | 50.90 | -0.20 | -0.39% | 11 | 50.90 | 50.90 | -- | 加入 |
台數科 (6464) | 13:30:00 | 80.60 | +0.10 | +0.12% | 12 | 80.90 | 80.50 | 0.40 | 加入 |
大武山 (6952) | 13:30:00 | 47.05 | -0.10 | -0.21% | 14 | 47.55 | 46.50 | 1.05 | 加入 |
卓 越 (2496) | 13:30:00 | 72.40 | -- | -- | 16 | 72.70 | 72.10 | 0.60 | 加入 |
中 視 (9928) | 13:16:27 | 15.70 | +0.10 | +0.64% | 18 | 15.70 | 15.45 | 0.25 | 加入 |
福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 12.95 | +0.05 | +0.39% | 33 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 加入 |
大華金 (9905) | 13:30:00 | 22.80 | -- | -- | 36 | 23.00 | 22.80 | 0.20 | 加入 |
美吉吉-KY (8466) | 13:30:00 | 25.95 | -0.05 | -0.19% | 44 | 26.20 | 25.90 | 0.30 | 加入 |
川 飛 (1516) | 13:30:00 | 16.05 | -0.55 | -3.31% | 49 | 16.60 | 16.05 | 0.55 | 加入 |
中租-KY甲特 (5871A) | 13:06:45 | 101.00 | -- | -- | 52 | 101.00 | 100.50 | 0.50 | 加入 |
潤泰材 (8463) | 13:30:00 | 22.85 | -0.25 | -1.08% | 52 | 23.60 | 22.85 | 0.75 | 加入 |
勤益控 (1437) | 14:30:00 | 32.25 | +0.25 | +0.78% | 60 | 32.25 | 31.75 | 0.50 | 加入 |
茂 順 (9942) | 13:30:00 | 112.50 | -1.00 | -0.88% | 68 | 113.50 | 112.00 | 1.50 | 加入 |
匯 僑 (2904) | 13:30:00 | 18.35 | +0.05 | +0.27% | 69 | 18.40 | 18.25 | 0.15 | 加入 |
大豐電 (6184) | 13:30:00 | 53.70 | +0.10 | +0.19% | 70 | 54.00 | 53.50 | 0.50 | 加入 |
威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 81.00 | -1.00 | -1.22% | 81 | 82.60 | 80.60 | 2.00 | 加入 |
裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 162.00 | +0.50 | +0.31% | 82 | 162.00 | 157.50 | 4.50 | 加入 |
立益物流 (1443) | 13:30:00 | 30.70 | +0.45 | +1.49% | 88 | 30.70 | 29.95 | 0.75 | 加入 |
阜爾運通 (6914) | 13:30:00 | 146.50 | +2.00 | +1.38% | 88 | 146.50 | 143.00 | 3.50 | 加入 |
泰 銘 (9927) | 13:30:00 | 68.90 | -1.00 | -1.43% | 98 | 69.80 | 68.60 | 1.20 | 加入 |
南 六 (6504) | 13:30:00 | 60.80 | +2.60 | +4.47% | 124 | 60.80 | 57.60 | 3.20 | 加入 |
鼎 基 (6585) | 13:30:00 | 116.00 | -1.00 | -0.85% | 132 | 118.00 | 115.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |