
|
[公告] 藥華藥:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成(2025-03-13 18:49:36 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:114/03/122.辦理資本變更登記完成日期:114/03/123.對財務報告之影響詳全文 [公告] 雃博:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
神隆:今年3路並進 營運動能明年發酵( 中央社)
[公告] 承業醫:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 視陽:公告本公司董事會決議股利分派情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 台耀:本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承業醫 (4164) | 14:30:00 | 49.50 | -2.10 | -4.07% | 2,902 | 52.50 | 49.50 | 3.00 | 加入 |
華 安 (6657) | 13:30:00 | 69.90 | -4.10 | -5.54% | 2,087 | 73.80 | 69.30 | 4.50 | 加入 |
美 時 (1795) | 14:30:00 | 256.00 | -7.00 | -2.66% | 1,701 | 265.00 | 256.00 | 9.00 | 加入 |
國光生 (4142) | 13:30:00 | 21.95 | -0.50 | -2.23% | 1,356 | 22.60 | 21.85 | 0.75 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 557.00 | -5.00 | -0.89% | 1,321 | 575.00 | 556.00 | 19.00 | 加入 |
科 妍 (1786) | 14:30:00 | 121.00 | -2.00 | -1.63% | 1,094 | 126.50 | 120.50 | 6.00 | 加入 |
保 瑞 (6472) | 13:30:00 | 789.00 | +6.00 | +0.77% | 907 | 796.00 | 782.00 | 14.00 | 加入 |
五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 32.30 | +0.10 | +0.31% | 848 | 32.85 | 32.10 | 0.75 | 加入 |
光麗-KY (6431) | 13:30:00 | 19.20 | -0.15 | -0.78% | 746 | 19.35 | 19.00 | 0.35 | 加入 |
永 信 (3705) | 13:30:00 | 55.30 | -0.50 | -0.90% | 737 | 56.00 | 55.10 | 0.90 | 加入 |
泰 博 (4736) | 14:30:00 | 146.00 | +5.50 | +3.91% | 663 | 147.50 | 144.50 | 3.00 | 加入 |
台新藥 (6838) | 13:30:00 | 31.80 | -1.30 | -3.93% | 584 | 33.45 | 31.65 | 1.80 | 加入 |
康霈* (6919) | 14:30:00 | 880.00 | +22.00 | +2.56% | 541 | 884.00 | 858.00 | 26.00 | 加入 |
泰福-KY (6541) | 13:30:00 | 70.50 | -1.00 | -1.40% | 531 | 72.60 | 70.00 | 2.60 | 加入 |
北極星藥業-KY (6550) | 14:30:00 | 43.40 | -0.45 | -1.03% | 440 | 44.15 | 43.40 | 0.75 | 加入 |
台 耀 (4746) | 13:30:00 | 71.30 | -0.40 | -0.56% | 425 | 73.80 | 71.30 | 2.50 | 加入 |
美吾華 (1731) | 14:30:00 | 23.65 | -0.50 | -2.07% | 424 | 24.20 | 23.60 | 0.60 | 加入 |
神 隆 (1789) | 14:30:00 | 22.50 | -0.20 | -0.88% | 322 | 22.80 | 22.50 | 0.30 | 加入 |
視 陽 (6782) | 13:30:00 | 171.00 | -4.00 | -2.29% | 316 | 178.50 | 170.50 | 8.00 | 加入 |
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 121.00 | -2.50 | -2.02% | 291 | 125.50 | 121.00 | 4.50 | 加入 |
和康生 (1783) | 13:30:00 | 47.15 | -1.25 | -2.58% | 244 | 48.75 | 47.10 | 1.65 | 加入 |
全福生技 (6885) | 13:30:00 | 28.70 | -0.55 | -1.88% | 232 | 29.40 | 28.65 | 0.75 | 加入 |
旭 富 (4119) | 13:30:00 | 82.90 | -0.50 | -0.60% | 218 | 83.60 | 82.80 | 0.80 | 加入 |
雃 博 (4106) | 13:30:00 | 24.35 | -0.25 | -1.02% | 214 | 24.75 | 24.20 | 0.55 | 加入 |
景 岳 (3164) | 13:30:00 | 22.25 | +0.15 | +0.68% | 192 | 22.75 | 21.65 | 1.10 | 加入 |
中化生 (1762) | 13:30:00 | 32.80 | -0.50 | -1.50% | 191 | 33.50 | 32.75 | 0.75 | 加入 |
生 達 (1720) | 13:30:00 | 62.50 | -0.70 | -1.11% | 183 | 63.60 | 62.40 | 1.20 | 加入 |
佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 88.50 | -0.50 | -0.56% | 169 | 89.50 | 88.50 | 1.00 | 加入 |
懷 特 (4108) | 14:30:00 | 15.95 | -0.15 | -0.93% | 141 | 16.15 | 15.95 | 0.20 | 加入 |
訊 映 (4155) | 13:30:00 | 20.80 | -0.20 | -0.95% | 139 | 21.25 | 20.80 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |