
|
|
[公告] 神隆:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會(2025-12-08 13:59:10 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/111.召開法人說明會之日期:114/12/112.召開法詳全文 [公告] 南光:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 正瀚-創:公告本公司聘任新任財會處處長( 公開資訊觀測站)
[公告] 台耀:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 (1707) | 13:30:00 | 129.00 | -1.00 | -0.77% | 66 | 129.50 | 128.50 | 1.00 | 加入 |
| 生 達 (1720) | 13:30:00 | 62.80 | -1.20 | -1.88% | 311 | 63.90 | 62.80 | 1.10 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:30:00 | 21.90 | -- | -- | 131 | 22.00 | 21.75 | 0.25 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 31.35 | +0.15 | +0.48% | 103 | 31.50 | 31.20 | 0.30 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 30.65 | -0.10 | -0.33% | 137 | 30.70 | 30.50 | 0.20 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 13:30:00 | 38.25 | -- | -- | 20 | 38.45 | 38.20 | 0.25 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 66.70 | -- | -- | 61 | 66.80 | 66.00 | 0.80 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 24.95 | -- | -- | 31 | 25.10 | 24.95 | 0.15 | 加入 |
| 和康生 (1783) | 14:30:00 | 44.00 | +0.70 | +1.62% | 221 | 44.40 | 43.00 | 1.40 | 加入 |
| 科 妍 (1786) | 13:30:00 | 77.40 | -1.50 | -1.90% | 173 | 78.90 | 77.00 | 1.90 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 17.30 | -- | -- | 209 | 17.40 | 17.25 | 0.15 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 291.50 | -6.00 | -2.02% | 2,085 | 299.00 | 291.00 | 8.00 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 11:35:27 | 18.55 | +0.10 | +0.54% | 26 | 18.60 | 18.55 | 0.05 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 13:30:00 | 56.20 | -0.20 | -0.35% | 204 | 56.80 | 56.00 | 0.80 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.90 | -0.40 | -1.17% | 103 | 34.40 | 33.90 | 0.50 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 81.40 | -0.20 | -0.25% | 95 | 81.80 | 81.40 | 0.40 | 加入 |
| 雃 博 (4106) | 13:30:00 | 21.90 | +0.05 | +0.23% | 40 | 21.90 | 21.65 | 0.25 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:23:54 | 13.90 | -0.20 | -1.42% | 85 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 加入 |
| 旭 富 (4119) | 13:30:00 | 47.70 | -0.55 | -1.14% | 144 | 48.55 | 47.40 | 1.15 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 22.85 | +0.10 | +0.44% | 25 | 23.05 | 22.70 | 0.35 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 99.00 | -0.70 | -0.70% | 69 | 99.40 | 98.60 | 0.80 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 14:30:00 | 19.25 | -0.20 | -1.03% | 1,249 | 19.60 | 19.25 | 0.35 | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 13:30:00 | 40.75 | +0.70 | +1.75% | 89 | 41.45 | 39.45 | 2.00 | 加入 |
| 訊 映 (4155) | 13:30:00 | 15.40 | +0.30 | +1.99% | 258 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 加入 |
| 承業醫 (4164) | 13:30:00 | 37.00 | -0.25 | -0.67% | 770 | 37.30 | 36.90 | 0.40 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 13:30:00 | 30.40 | -0.05 | -0.16% | 29 | 31.00 | 30.05 | 0.95 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 13:30:00 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 65 | 123.00 | 122.50 | 0.50 | 加入 |
| 華 廣 (4737) | 13:30:00 | 58.70 | -0.20 | -0.34% | 50 | 59.00 | 57.80 | 1.20 | 加入 |
| 台 耀 (4746) | 14:30:00 | 61.90 | -1.10 | -1.75% | 476 | 63.00 | 61.70 | 1.30 | 加入 |
| 望 隼 (4771) | 13:30:00 | 178.50 | -3.50 | -1.92% | 110 | 180.50 | 176.00 | 4.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |