
|
|
[公告] 藥華藥:本公司受邀參加由J.P. Morgan舉辦之法說會「2026 Healthcare Conference」(2025-12-05 17:31:14 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/01/161.召開法人說明會之日期:115/01/162.召開法詳全文 [公告] 青松健康:公告本公司董事長訂定民國114年第三季除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
台股漲221.74點( 中央社)
[公告] 南光:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 正瀚-創:公告本公司聘任新任財會處處長( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 (1762) | 10:45:02 | 24.95 | -- | -- | 14 | 25.10 | 24.95 | 0.15 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 11:26:04 | 17.30 | -- | -- | 127 | 17.35 | 17.25 | 0.10 | 加入 |
| 藥華藥 (6446) | 11:32:46 | 513.00 | -- | -- | 1,552 | 527.00 | 510.00 | 17.00 | 加入 |
| 向榮生技 (6794) | 11:23:07 | 80.20 | -- | -- | 33 | 81.10 | 80.20 | 0.90 | 加入 |
| 永鴻生技 (6936) | 11:28:02 | 34.60 | -- | -- | 10 | 34.60 | 34.45 | 0.15 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 11:27:04 | 38.30 | +0.05 | +0.13% | 8 | 38.45 | 38.30 | 0.15 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 11:28:05 | 19.50 | +0.05 | +0.26% | 562 | 19.60 | 19.35 | 0.25 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 10:37:37 | 34.40 | +0.10 | +0.29% | 39 | 34.40 | 34.00 | 0.40 | 加入 |
| 青松健康 (6931) | 11:32:43 | 68.40 | +0.20 | +0.29% | 66 | 69.30 | 68.00 | 1.30 | 加入 |
| 台新藥 (6838) | 11:14:58 | 28.15 | +0.15 | +0.54% | 60 | 28.25 | 27.80 | 0.45 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 11:22:37 | 18.55 | +0.10 | +0.54% | 25 | 18.60 | 18.55 | 0.05 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 11:26:31 | 31.40 | +0.20 | +0.64% | 68 | 31.50 | 31.20 | 0.30 | 加入 |
| 台康生技 (6589) | 11:31:22 | 75.80 | +0.50 | +0.66% | 659 | 77.50 | 75.30 | 2.20 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 11:02:21 | 23.00 | +0.25 | +1.10% | 15 | 23.05 | 22.70 | 0.35 | 加入 |
| 晉 弘 (6796) | 11:13:36 | 95.30 | +1.10 | +1.17% | 94 | 96.70 | 95.10 | 1.60 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 11:28:41 | 57.80 | +1.30 | +2.30% | 318 | 58.40 | 57.10 | 1.30 | 加入 |
| 和康生 (1783) | 11:32:35 | 44.30 | +1.00 | +2.31% | 118 | 44.30 | 43.00 | 1.30 | 加入 |
| 訊 映 (4155) | 11:31:28 | 15.45 | +0.35 | +2.32% | 196 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 10:54:33 | 41.20 | +1.15 | +2.87% | 72 | 41.45 | 39.45 | 2.00 | 加入 |
| 光麗-KY (6431) | 11:32:48 | 27.60 | +1.20 | +4.55% | 466 | 27.70 | 26.40 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |