
|
[公告] 愛普*:公告本公司審計委員會委員異動(2025-04-30 18:50:37 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/04/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5詳全文 瑞昱估第2季營運持穩 慧榮營收看增5%至10%( 中央社)
[公告] 世芯-KY:公告本公司114年第一季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 力領科技:公告本公司董事會決議通過投資有價證券案( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱 生 (2369) | 14:30:00 | 14.00 | -0.15 | -1.06% | 532 | 14.20 | 13.80 | 0.40 | 加入 |
愛普* (6531) | 14:30:00 | 238.00 | -7.00 | -2.86% | 548 | 245.00 | 238.00 | 7.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 13:30:00 | 201.00 | -3.50 | -1.71% | 578 | 205.00 | 201.00 | 4.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 105.50 | -2.00 | -1.86% | 597 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 40.70 | -1.00 | -2.40% | 602 | 42.10 | 40.60 | 1.50 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 13:30:00 | 129.50 | -2.00 | -1.52% | 631 | 131.50 | 129.00 | 2.50 | 加入 |
辛 耘 (3583) | 14:30:00 | 270.50 | -6.00 | -2.17% | 639 | 277.50 | 270.50 | 7.00 | 加入 |
台 亞 (2340) | 14:30:00 | 21.70 | -0.30 | -1.36% | 715 | 22.40 | 21.60 | 0.80 | 加入 |
光 罩 (2338) | 13:30:00 | 31.00 | -0.70 | -2.21% | 747 | 32.05 | 31.00 | 1.05 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1025.00 | -20.00 | -1.91% | 748 | 1045.00 | 1025.00 | 20.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 140.50 | -4.00 | -2.77% | 782 | 145.00 | 140.00 | 5.00 | 加入 |
晶心科 (6533) | 14:30:00 | 285.00 | -12.50 | -4.20% | 802 | 295.00 | 282.00 | 13.00 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 44.15 | -1.00 | -2.21% | 836 | 45.40 | 44.10 | 1.30 | 加入 |
京 鼎 (3413) | 14:30:00 | 274.00 | -5.00 | -1.79% | 850 | 283.00 | 273.00 | 10.00 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 71.70 | -1.70 | -2.32% | 894 | 74.00 | 71.70 | 2.30 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 13:30:00 | 62.10 | -1.30 | -2.05% | 907 | 64.00 | 61.80 | 2.20 | 加入 |
天 鈺 (4961) | 13:30:00 | 219.50 | +5.50 | +2.57% | 909 | 219.50 | 216.00 | 3.50 | 加入 |
創 見 (2451) | 14:30:00 | 100.00 | -3.50 | -3.38% | 935 | 103.50 | 100.00 | 3.50 | 加入 |
麗 正 (2302) | 14:30:00 | 17.20 | -0.50 | -2.82% | 1,054 | 18.05 | 17.20 | 0.85 | 加入 |
十 銓 (4967) | 14:30:00 | 73.50 | -1.10 | -1.47% | 1,108 | 75.90 | 73.10 | 2.80 | 加入 |
華 東 (8110) | 13:30:00 | 12.25 | -0.20 | -1.61% | 1,204 | 12.70 | 12.25 | 0.45 | 加入 |
晶豪科 (3006) | 13:30:00 | 51.40 | -1.60 | -3.02% | 1,323 | 53.20 | 51.40 | 1.80 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 21.25 | -0.50 | -2.30% | 1,381 | 22.10 | 21.25 | 0.85 | 加入 |
穎 崴 (6515) | 14:30:00 | 847.00 | -18.00 | -2.08% | 1,539 | 885.00 | 847.00 | 38.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 524.00 | +5.00 | +0.96% | 1,692 | 527.00 | 518.00 | 9.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 2125.00 | -50.00 | -2.30% | 1,957 | 2195.00 | 2125.00 | 70.00 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 68.50 | +0.10 | +0.15% | 2,156 | 71.50 | 68.50 | 3.00 | 加入 |
矽 創 (8016) | 14:30:00 | 212.50 | +4.00 | +1.92% | 2,195 | 215.00 | 209.00 | 6.00 | 加入 |
揚 智 (3041) | 14:30:00 | 26.70 | -0.70 | -2.55% | 2,212 | 27.80 | 26.30 | 1.50 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 400.00 | -8.50 | -2.08% | 2,230 | 414.00 | 400.00 | 14.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |