
|
WAIC首設兩岸展區 英業達、聯發科上海世博亮相(2025-07-26 21:33:41 中央社)「2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」今天在上海揭幕,第一次設置兩岸展區,英業達、聯發科、友達數位等多詳全文 美媒:川普對中策略改變 想中國購買更多美產品( 中央社)
美股攻高 投顧:台股擁資金行情 留意指數偏高( 中央商情)
台積電、聯發科收平盤價!台股終場小跌9點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1225.00 | +35.00 | +2.94% | 1,922 | 1230.00 | 1165.00 | 65.00 | 加入 |
光 罩 (2338) | 14:30:00 | 31.80 | -0.65 | -2.00% | 1,968 | 32.50 | 31.50 | 1.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3885.00 | -90.00 | -2.26% | 1,998 | 4000.00 | 3880.00 | 120.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 179.50 | -2.50 | -1.37% | 2,126 | 183.00 | 179.00 | 4.00 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 132.50 | -1.00 | -0.75% | 2,387 | 133.50 | 131.00 | 2.50 | 加入 |
華 泰 (2329) | 14:30:00 | 38.90 | -0.60 | -1.52% | 2,586 | 39.75 | 38.65 | 1.10 | 加入 |
穎 崴 (6515) | 13:30:00 | 1115.00 | +100.00 | +9.85% | 2,599 | 1115.00 | 1025.00 | 90.00 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 48.75 | +1.55 | +3.28% | 2,634 | 49.30 | 47.15 | 2.15 | 加入 |
奕力-KY (6962) | 14:30:00 | 51.70 | +0.40 | +0.78% | 2,674 | 52.60 | 51.10 | 1.50 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 19.25 | -0.15 | -0.77% | 2,923 | 19.65 | 19.20 | 0.45 | 加入 |
矽 格 (6257) | 14:30:00 | 79.50 | -0.80 | -1.00% | 3,228 | 80.40 | 79.00 | 1.40 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 140.00 | +1.00 | +0.72% | 4,620 | 140.00 | 137.50 | 2.50 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 20.10 | -0.10 | -0.50% | 5,192 | 20.35 | 20.00 | 0.35 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 78.80 | +2.60 | +3.41% | 5,510 | 81.60 | 76.20 | 5.40 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1430.00 | -- | -- | 5,744 | 1445.00 | 1415.00 | 30.00 | 加入 |
立 積 (4968) | 14:30:00 | 122.50 | +2.00 | +1.66% | 5,936 | 129.00 | 121.00 | 8.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 205.00 | +1.50 | +0.74% | 6,605 | 206.50 | 201.50 | 5.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 153.50 | -2.00 | -1.29% | 8,184 | 155.00 | 152.00 | 3.00 | 加入 |
矽 統 (2363) | 14:30:00 | 55.20 | -0.70 | -1.25% | 8,394 | 56.60 | 55.20 | 1.40 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 112.00 | -2.50 | -2.18% | 10,093 | 114.50 | 112.00 | 2.50 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 17.45 | +0.10 | +0.58% | 11,880 | 17.60 | 17.30 | 0.30 | 加入 |
力積電 (6770) | 14:30:00 | 15.30 | +0.05 | +0.33% | 15,267 | 15.60 | 15.20 | 0.40 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 100.00 | -3.00 | -2.91% | 15,323 | 104.00 | 99.90 | 4.10 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 43.50 | -- | -- | 17,654 | 43.75 | 43.30 | 0.45 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1145.00 | -- | -- | 22,437 | 1155.00 | 1140.00 | 15.00 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 43.25 | +0.25 | +0.58% | 41,219 | 43.75 | 42.80 | 0.95 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |