|
日月光投控ADR12日下跌0.18美元跌幅1.86%折台股154.18元(2024-11-13 06:01:30 中央商情)日月光投控在NYSE掛牌ADR以9.51美元作收,下跌0.18美元,跌幅1.86%。由於每單位日月光投控ADR相當於台股詳全文 [公告] 達能:公告本公司董事會通過設置永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
韓家宸:林禮宏違法接管恒泰豐 將採必要法律手段( 中央社)
[公告] 台勝科:公告本公司113年第3季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 56.80 | -0.30 | -0.53% | 192 | 57.50 | 56.50 | 1.00 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1720.00 | -75.00 | -4.18% | 1,742 | 1830.00 | 1715.00 | 115.00 | 加入 |
全 訊 (5222) | 13:30:00 | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 141 | 135.50 | 134.50 | 1.00 | 加入 |
立 積 (4968) | 14:30:00 | 170.00 | -7.50 | -4.23% | 2,825 | 177.00 | 170.00 | 7.00 | 加入 |
十 銓 (4967) | 14:30:00 | 91.50 | -2.40 | -2.56% | 2,240 | 93.70 | 91.30 | 2.40 | 加入 |
天 鈺 (4961) | 14:30:00 | 241.50 | -6.00 | -2.42% | 635 | 247.50 | 241.50 | 6.00 | 加入 |
凌 通 (4952) | 13:30:00 | 52.00 | -1.10 | -2.07% | 305 | 53.30 | 52.00 | 1.30 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 88.00 | -3.60 | -3.93% | 5,358 | 91.20 | 88.00 | 3.20 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 152.50 | -5.00 | -3.17% | 15,113 | 155.00 | 152.50 | 2.50 | 加入 |
達 能 (3686) | 13:30:00 | 22.00 | -0.35 | -1.57% | 232 | 22.10 | 21.75 | 0.35 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 2315.00 | -120.00 | -4.93% | 2,639 | 2425.00 | 2315.00 | 110.00 | 加入 |
瑞 鼎 (3592) | 13:30:00 | 341.50 | +2.50 | +0.74% | 316 | 348.00 | 336.50 | 11.50 | 加入 |
通 嘉 (3588) | 14:30:00 | 74.50 | -2.60 | -3.37% | 428 | 76.70 | 74.50 | 2.20 | 加入 |
辛 耘 (3583) | 14:30:00 | 463.50 | +0.50 | +0.11% | 2,685 | 470.00 | 450.00 | 20.00 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 87.20 | -1.20 | -1.36% | 1,494 | 88.00 | 86.20 | 1.80 | 加入 |
台勝科 (3532) | 13:30:00 | 121.00 | -3.00 | -2.42% | 523 | 122.50 | 120.00 | 2.50 | 加入 |
晶相光 (3530) | 14:30:00 | 94.70 | -3.70 | -3.76% | 358 | 98.00 | 94.60 | 3.40 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 252.50 | +0.50 | +0.20% | 23,378 | 256.00 | 242.50 | 13.50 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1245.00 | -20.00 | -1.58% | 1,935 | 1290.00 | 1240.00 | 50.00 | 加入 |
京 鼎 (3413) | 14:30:00 | 319.00 | -13.00 | -3.92% | 1,367 | 330.50 | 319.00 | 11.50 | 加入 |
虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 60.60 | -0.60 | -0.98% | 345 | 61.70 | 60.50 | 1.20 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 101.00 | -2.50 | -2.42% | 6,189 | 103.00 | 101.00 | 2.00 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 30.30 | -0.65 | -2.10% | 240 | 30.90 | 30.20 | 0.70 | 加入 |
揚 智 (3041) | 14:30:00 | 27.20 | -2.80 | -9.33% | 1,832 | 29.35 | 27.10 | 2.25 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 225.00 | -9.00 | -3.85% | 3,895 | 232.00 | 225.00 | 7.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 481.50 | -14.50 | -2.92% | 5,184 | 491.00 | 481.00 | 10.00 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 55.20 | -1.30 | -2.30% | 319 | 56.80 | 55.20 | 1.60 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 147.00 | -4.00 | -2.65% | 1,424 | 150.00 | 147.00 | 3.00 | 加入 |
晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 69.00 | -2.20 | -3.09% | 1,821 | 70.70 | 68.80 | 1.90 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 53.40 | -3.00 | -5.32% | 3,087 | 55.70 | 53.30 | 2.40 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |