
|
[公告] 聯德控股-KY:公告本公司114年5月份自結合併營收情形(2025-06-08 08:10:32 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/06/082.公司名稱:聯德控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 台灣50指數成分股調整 納入台光電刪除欣興( 中央社)
[公告] 鈺邦:公告本公司調整現金股利配息率( 公開資訊觀測站)
[公告] 興勤:本公司114年5月份自結合併營業收入公告( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏 承 (6141) | 13:30:00 | 11.30 | -0.20 | -1.74% | 318 | 11.50 | 11.25 | 0.25 | 加入 |
勝 德 (3296) | 14:30:00 | 19.75 | -0.25 | -1.25% | 41 | 20.00 | 19.55 | 0.45 | 加入 |
宏 致 (3605) | 14:30:00 | 53.70 | -0.30 | -0.56% | 2,269 | 54.50 | 53.40 | 1.10 | 加入 |
詮 欣 (6205) | 13:30:00 | 51.70 | -0.30 | -0.58% | 118 | 52.40 | 51.50 | 0.90 | 加入 |
鴻 碩 (3092) | 13:30:00 | 19.70 | -0.35 | -1.75% | 204 | 20.20 | 19.70 | 0.50 | 加入 |
天二科技 (6834) | 13:30:00 | 34.55 | -0.35 | -1.00% | 305 | 35.45 | 34.55 | 0.90 | 加入 |
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 78.50 | -0.40 | -0.51% | 720 | 79.00 | 78.10 | 0.90 | 加入 |
泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 22.20 | -0.45 | -1.99% | 624 | 22.50 | 22.05 | 0.45 | 加入 |
瀚宇博 (5469) | 14:30:00 | 60.30 | -0.50 | -0.82% | 3,332 | 61.60 | 59.50 | 2.10 | 加入 |
群 電 (6412) | 14:30:00 | 125.00 | -0.50 | -0.40% | 4,202 | 129.00 | 124.50 | 4.50 | 加入 |
志 超 (8213) | 14:30:00 | 31.10 | -0.50 | -1.58% | 185 | 31.70 | 31.10 | 0.60 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 25.30 | -0.55 | -2.13% | 3,656 | 26.00 | 25.30 | 0.70 | 加入 |
凱 美 (2375) | 13:30:00 | 59.10 | -0.60 | -1.01% | 179 | 59.70 | 58.80 | 0.90 | 加入 |
立隆電 (2472) | 14:30:00 | 75.80 | -0.60 | -0.79% | 471 | 76.70 | 75.60 | 1.10 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 49.20 | -0.60 | -1.20% | 118 | 50.20 | 49.20 | 1.00 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 47.10 | -0.65 | -1.36% | 316 | 47.75 | 47.10 | 0.65 | 加入 |
台 郡 (6269) | 13:30:00 | 51.90 | -0.70 | -1.33% | 683 | 52.60 | 51.70 | 0.90 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 788.00 | -1.00 | -0.13% | 3,883 | 799.00 | 783.00 | 16.00 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 135.00 | -1.00 | -0.74% | 181 | 136.50 | 135.00 | 1.50 | 加入 |
偉 訓 (3032) | 14:30:00 | 68.40 | -1.00 | -1.44% | 867 | 69.30 | 68.00 | 1.30 | 加入 |
鈺 邦 (6449) | 13:30:00 | 102.50 | -1.00 | -0.97% | 92 | 104.50 | 102.50 | 2.00 | 加入 |
達 邁 (3645) | 14:30:00 | 57.20 | -1.20 | -2.05% | 3,233 | 59.00 | 57.20 | 1.80 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 13:30:00 | 81.60 | -1.20 | -1.45% | 83 | 83.00 | 81.30 | 1.70 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 58.80 | -1.50 | -2.49% | 7,389 | 60.80 | 58.80 | 2.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 214.50 | -1.50 | -0.69% | 2,388 | 217.50 | 212.00 | 5.50 | 加入 |
嘉 基 (6715) | 13:30:00 | 124.00 | -1.50 | -1.20% | 9 | 124.50 | 123.50 | 1.00 | 加入 |
台 虹 (8039) | 14:30:00 | 45.85 | -1.75 | -3.68% | 2,421 | 46.95 | 45.25 | 1.70 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 396.00 | -2.00 | -0.50% | 7,560 | 399.00 | 392.50 | 6.50 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 156.50 | -2.00 | -1.26% | 6,472 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 54.90 | -2.00 | -3.51% | 7,966 | 56.10 | 54.70 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |