
|
|
台股上漲近2百點!法人仍叫好AI長多不變 建議這樣佈局(2025-12-03 12:25:04 品觀點)台股今天持續上攻,早盤一度漲近3百點,截至發稿為止,仍上漲近200點,連續第二天上漲。展望後市,法人依舊叫好,認為AI仍詳全文 |
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦入息REITs+ (00908) | 13:30:00 | 13.52 | +0.04 | +0.30% | 97 | 13.53 | 13.50 | 0.03 | 加入 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 14:30:00 | 14.44 | +0.02 | +0.14% | 5,384 | 14.45 | 14.42 | 0.03 | 加入 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 14:30:00 | 9.63 | -- | -- | 20,212 | 9.65 | 9.62 | 0.03 | 加入 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 14:30:00 | 12.79 | +0.13 | +1.03% | 5,465 | 12.80 | 12.77 | 0.03 | 加入 |
| 平衡凱基雙核收息 (00981T) | 13:30:00 | 10.47 | +0.01 | +0.10% | 1,069 | 10.48 | 10.45 | 0.03 | 加入 |
| 主動富邦複合收益 (00983D) | 13:30:00 | 10.18 | -0.03 | -0.29% | 1,423 | 10.21 | 10.18 | 0.03 | 加入 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | 14:30:00 | 10.22 | +0.01 | +0.10% | 5,502 | 10.23 | 10.20 | 0.03 | 加入 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 14:30:00 | 10.21 | +0.06 | +0.59% | 11,361 | 10.23 | 10.20 | 0.03 | 加入 |
| 富邦上証反1 (00634R) | 12:57:17 | 3.25 | -- | -- | 111 | 3.27 | 3.25 | 0.02 | 加入 |
| 元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 4.32 | -0.05 | -1.14% | 504 | 4.33 | 4.31 | 0.02 | 加入 |
| 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 14:30:00 | 5.63 | -0.11 | -1.92% | 4,122 | 5.63 | 5.61 | 0.02 | 加入 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 13:30:00 | 2.82 | -0.03 | -1.05% | 3,201 | 2.83 | 2.81 | 0.02 | 加入 |
| 期元大S&P黃金反1 (00674R) | 14:30:00 | 5.96 | -0.10 | -1.65% | 1,524 | 5.97 | 5.95 | 0.02 | 加入 |
| 期元大美元指反1 (00684R) | 12:04:21 | 15.64 | +0.03 | +0.19% | 48 | 15.65 | 15.63 | 0.02 | 加入 |
| 群益臺灣加權反1 (00686R) | 13:30:00 | 1.66 | -0.02 | -1.19% | 670 | 1.67 | 1.65 | 0.02 | 加入 |
| 主動富邦動態入息 (00982D) | 13:30:00 | 10.11 | -0.02 | -0.20% | 3,886 | 10.13 | 10.11 | 0.02 | 加入 |
| 國泰中國A50+U (00636K) | 12:14:16 | 8.49 | -0.03 | -0.35% | 2 | 8.49 | 8.49 | -- | 加入 |
| 國泰日經225+U (00657K) | 12:14:23 | 19.04 | +0.15 | +0.79% | 2 | 19.04 | 19.04 | -- | 加入 |
| 國泰美國道瓊+U (00668K) | 12:14:30 | 17.79 | +0.24 | +1.37% | 2 | 17.79 | 17.79 | -- | 加入 |
| 元大美債20反1 (00681R) | 13:01:02 | 20.70 | +0.15 | +0.73% | 2 | 20.70 | 20.70 | -- | 加入 |
| 國泰20年美債反1 (00689R) | 13:00:57 | 21.50 | +0.16 | +0.75% | 5 | 21.50 | 21.50 | -- | 加入 |
| 期元大S&P日圓反1 (00707R) | 09:00:02 | 31.06 | -0.03 | -0.10% | 1 | 31.06 | 31.06 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |