請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中信成長高股息 (00934) 10:20:32 17.86 -0.07 -0.39% 1,053 18.00 17.82 0.18 加入
FT臺灣Smart (00905) 10:23:51 13.16 -0.13 -0.98% 997 13.30 13.15 0.15 加入
野村全球航運龍頭 (00960) 10:22:52 13.67 -0.11 -0.80% 992 13.75 13.65 0.10 加入
中信電池及儲能 (00902) 10:24:21 7.47 +0.09 +1.22% 974 7.47 7.38 0.09 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 10:23:26 36.81 -0.17 -0.46% 949 36.94 36.79 0.15 加入
國泰中國A50正2 (00655L) 10:18:12 25.39 +0.18 +0.71% 926 25.45 25.12 0.33 加入
凱基台灣AI50 (00952) 10:23:56 9.15 -0.14 -1.51% 904 9.31 9.14 0.17 加入
富邦深100 (00639) 10:12:32 10.46 +0.03 +0.29% 902 10.48 10.41 0.07 加入
國泰數位支付服務 (00909) 10:24:58 29.57 -0.05 -0.17% 789 29.66 29.57 0.09 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 10:25:00 16.79 -0.16 -0.94% 772 16.95 16.78 0.17 加入
中信綠能及電動車 (00896) 10:17:03 15.07 -0.15 -0.99% 744 15.23 15.04 0.19 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 10:22:38 20.45 -0.18 -0.87% 681 20.63 20.42 0.21 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 10:19:32 13.72 -0.25 -1.79% 668 13.97 13.72 0.25 加入
華南永昌優選50 (009808) 10:25:01 15.13 -0.12 -0.79% 666 15.26 15.12 0.14 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 10:15:19 27.19 -0.26 -0.95% 622 27.32 27.18 0.14 加入
復華日本龍頭 (00949) 10:15:35 15.38 -0.10 -0.65% 617 15.47 15.38 0.09 加入
統一FANG+ (00757) 10:22:31 99.55 +0.10 +0.10% 608 99.60 99.45 0.15 加入
凱基全球菁英55 (00926) 10:14:35 19.94 -0.01 -0.05% 578 19.95 19.90 0.05 加入
中信小資高價30 (00894) 10:22:33 19.03 -0.23 -1.19% 534 19.30 19.00 0.30 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 10:23:35 71.95 -1.20 -1.64% 525 73.45 71.75 1.70 加入
永豐優息存股 (00907) 10:22:33 14.76 -0.14 -0.94% 509 14.91 14.75 0.16 加入
野村臺灣新科技50 (00935) 10:24:21 20.72 -0.25 -1.19% 504 20.99 20.69 0.30 加入
中信日本半導體 (00954) 10:18:03 8.43 +0.07 +0.84% 493 8.52 8.41 0.11 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 10:18:35 125.50 -0.05 -0.04% 467 125.55 125.10 0.45 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 10:16:01 6.35 +0.01 +0.16% 464 6.36 6.34 0.02 加入
聯邦台精彩50 (009804) 10:20:44 11.22 -0.10 -0.88% 454 11.32 11.21 0.11 加入
中信中國50 (00752) 10:24:40 21.92 +0.04 +0.18% 438 21.95 21.80 0.15 加入
國泰中國A50 (00636) 10:11:37 21.26 +0.13 +0.62% 432 21.28 21.11 0.17 加入
富邦台灣半導體 (00892) 10:23:07 16.40 -0.19 -1.15% 423 16.65 16.38 0.27 加入
富邦恒生國企 (00700) 10:22:16 16.21 +0.12 +0.75% 422 16.21 16.03 0.18 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 178 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104827.03 -59.74 -0.06%
以太幣ETH 2527.36 2.96 0.12%
瑞波幣XRP 2.17 0.00 0.01%
比特幣現金BCH 499.68 40.23 8.76%
萊特幣LTC 84.96 -0.11 -0.12%
卡達幣ADA 0.602825 0.00 -0.10%
波場幣TRX 0.274519 0.00 0.50%
恆星幣XLM 0.249699 0.00 -0.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。