|
66檔台股ETF「這3檔」股民破百萬 法人:「這價位」買進人氣王(2025-01-11 18:24:22 周刊王)根據最新統計顯示,66檔台股ETF受益人中,有12檔創下新高。圖(圖/pixabay)[周刊王CTWANT] 高股息ET詳全文 台股失守季線三大法人賣超 外資提款金融股布局航運( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群益優選非投等債 (00953B) | 14:30:00 | 10.30 | -- | -- | 27,059 | 10.31 | 10.29 | 0.02 | 加入 |
元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 5.22 | -0.01 | -0.19% | 600 | 5.24 | 5.22 | 0.02 | 加入 |
國泰美國道瓊反1 (00669R) | 13:30:00 | 6.73 | -0.01 | -0.15% | 647 | 6.75 | 6.73 | 0.02 | 加入 |
群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 28.47 | -0.01 | -0.04% | 242 | 28.47 | 28.35 | 0.12 | 加入 |
期元大美元指反1 (00684R) | 10:58:50 | 14.52 | -0.01 | -0.07% | 19 | 14.53 | 14.49 | 0.04 | 加入 |
復華彭博新興債 (00711B) | 12:56:32 | 15.92 | -0.01 | -0.06% | 123 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | 加入 |
富邦基因免疫生技 (00897) | 13:30:00 | 8.06 | -0.01 | -0.12% | 599 | 8.07 | 8.03 | 0.04 | 加入 |
兆豐永續高息等權 (00932) | 14:30:00 | 15.01 | -0.01 | -0.07% | 2,697 | 15.08 | 14.96 | 0.12 | 加入 |
野村臺灣新科技50 (00935) | 13:30:00 | 22.82 | -0.01 | -0.04% | 2,500 | 22.99 | 22.74 | 0.25 | 加入 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 13:30:00 | 9.40 | -0.01 | -0.11% | 593 | 9.43 | 9.39 | 0.04 | 加入 |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 13:21:26 | 23.07 | -0.02 | -0.09% | 419 | 23.18 | 23.01 | 0.17 | 加入 |
富邦越南 (00885) | 13:30:00 | 11.49 | -0.02 | -0.17% | 2,335 | 11.56 | 11.48 | 0.08 | 加入 |
永豐智能車供應鏈 (00901) | 13:11:59 | 20.72 | -0.02 | -0.10% | 290 | 20.85 | 20.65 | 0.20 | 加入 |
富邦元宇宙 (00903) | 13:30:00 | 16.29 | -0.02 | -0.12% | 910 | 16.30 | 16.22 | 0.08 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 14:30:00 | 22.09 | -0.02 | -0.09% | 2,353 | 22.10 | 22.01 | 0.09 | 加入 |
台新永續高息中小 (00936) | 14:30:00 | 15.11 | -0.02 | -0.13% | 6,083 | 15.16 | 15.08 | 0.08 | 加入 |
統一台灣高息動能 (00939) | 14:30:00 | 14.05 | -0.02 | -0.14% | 6,462 | 14.08 | 14.00 | 0.08 | 加入 |
群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 9.13 | -0.02 | -0.22% | 4,049 | 9.21 | 9.12 | 0.09 | 加入 |
中信全球高股息 (00963) | 13:30:00 | 9.97 | -0.02 | -0.20% | 3,310 | 10.04 | 9.95 | 0.09 | 加入 |
國泰中國A50+U (00636K) | 10:50:33 | 6.77 | -0.03 | -0.44% | 8 | 6.77 | 6.74 | 0.03 | 加入 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 14:30:00 | 5.58 | -0.03 | -0.53% | 5,032 | 5.62 | 5.58 | 0.04 | 加入 |
國泰智能電動車 (00893) | 13:30:00 | 25.07 | -0.03 | -0.12% | 2,160 | 25.07 | 24.88 | 0.19 | 加入 |
兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 12:52:20 | 20.66 | -0.03 | -0.14% | 164 | 20.82 | 20.65 | 0.17 | 加入 |
中信特選金融 (00917) | 13:30:00 | 23.66 | -0.03 | -0.13% | 937 | 23.72 | 23.61 | 0.11 | 加入 |
群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 23.11 | -0.03 | -0.13% | 57,515 | 23.18 | 23.03 | 0.15 | 加入 |
復華S&P500成長 (00924) | 13:30:00 | 25.41 | -0.03 | -0.12% | 2,680 | 25.44 | 25.30 | 0.14 | 加入 |
元大台灣價值高息 (00940) | 14:30:00 | 9.29 | -0.03 | -0.32% | 35,484 | 9.33 | 9.28 | 0.05 | 加入 |
國泰網路資安 (00875) | 13:30:00 | 38.02 | -0.04 | -0.11% | 20 | 38.02 | 37.86 | 0.16 | 加入 |
元大台灣50 (0050) | 14:30:00 | 199.00 | -0.05 | -0.03% | 8,300 | 199.55 | 198.00 | 1.55 | 加入 |
元大S&P500 (00646) | 14:30:00 | 60.85 | -0.05 | -0.08% | 1,159 | 60.90 | 60.55 | 0.35 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |