請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中信小資高價30 (00894) 13:30:00 26.59 +0.12 +0.45% 1,737 26.71 26.51 0.20 加入
國泰智能電動車 (00893) 14:30:00 32.50 -0.02 -0.06% 1,428 32.65 32.47 0.18 加入
富邦台灣半導體 (00892) 13:30:00 21.60 +0.08 +0.37% 684 21.70 21.56 0.14 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 19.65 +0.05 +0.26% 7,181 19.73 19.62 0.11 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 17.23 -0.22 -1.26% 7,363 17.47 17.23 0.24 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 15.18 -0.21 -1.36% 13,078 15.39 15.16 0.23 加入
國泰台灣科技龍頭 (00881) 14:30:00 31.82 -0.03 -0.09% 6,055 32.00 31.81 0.19 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 21.27 +0.01 +0.05% 30,445 21.34 21.23 0.11 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 50.80 +0.30 +0.59% 88 51.10 50.70 0.40 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 39.58 +0.04 +0.10% 128 39.76 39.58 0.18 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 30.08 -0.26 -0.86% 264 30.12 30.04 0.08 加入
國泰US短期公債 (00865B) 13:30:00 46.65 +0.06 +0.13% 2,290 46.75 46.59 0.16 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 55.30 -0.10 -0.18% 261 55.55 54.30 1.25 加入
台新全球AI (00851) 13:30:00 56.10 +0.25 +0.45% 16 56.15 56.05 0.10 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:30:00 54.35 -0.15 -0.28% 439 54.55 54.30 0.25 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 59.25 +0.30 +0.51% 9,429 59.65 59.25 0.40 加入
富邦中証500 (00783) 13:30:00 24.13 -0.14 -0.58% 101 24.29 24.13 0.16 加入
元大US高息特別股 (00771) 13:30:00 15.94 +0.05 +0.31% 20 15.94 15.88 0.06 加入
國泰北美科技 (00770) 14:30:00 58.80 +0.20 +0.34% 260 58.90 58.70 0.20 加入
元大全球AI (00762) 13:30:00 85.60 +0.05 +0.06% 161 86.00 85.60 0.40 加入
統一FANG+ (00757) 14:30:00 122.60 -0.40 -0.33% 1,242 123.10 122.60 0.50 加入
中信中國50 (00752) 14:30:00 26.10 -0.42 -1.58% 3,174 26.52 26.10 0.42 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:30:00 25.66 -0.20 -0.77% 81 25.84 25.66 0.18 加入
國泰AI機器人 (00737) 13:30:00 36.59 -0.05 -0.14% 76 36.73 36.59 0.14 加入
國泰新興市場 (00736) 12:30:03 27.38 -0.29 -1.05% 105 27.59 27.38 0.21 加入
國泰臺韓科技 (00735) 13:30:00 49.00 -0.77 -1.55% 208 49.97 49.00 0.97 加入
富邦臺灣中小 (00733) 13:30:00 46.03 -0.20 -0.43% 303 46.35 45.99 0.36 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:30:00 67.30 -0.05 -0.07% 574 67.35 67.15 0.20 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 14:30:00 22.26 +0.01 +0.04% 120 22.42 22.22 0.20 加入
第一金工業30 (00728) 13:30:00 36.70 -0.11 -0.30% 76 37.00 36.66 0.34 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 201 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93999.57 3,574.98 3.95%
以太幣ETH 3378.58 317.57 10.37%
瑞波幣XRP 2.15 0.11 5.21%
比特幣現金BCH 582.14 -16.55 -2.76%
萊特幣LTC 86.67 5.25 6.44%
卡達幣ADA 0.478818 0.06 14.87%
波場幣TRX 0.281983 0.00 -1.71%
恆星幣XLM 0.254892 0.02 7.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。