請選擇您需要的分類報價:  

季配高息ETF人氣旺 00919唯一配息維持新高(2025-07-03 21:07:18 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】台股進入下半年就傳來佳績,73檔台股ETF規模創下新高,整體規模來到3.36兆領先大盤創下新高,統詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 33.22 +0.09 +0.27% 4,732 33.39 33.13 0.26 加入
第一金太空衛星 (00910) 14:30:00 31.60 +0.20 +0.64% 700 31.90 31.60 0.30 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 25.03 -0.08 -0.32% 168 25.11 25.03 0.08 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 18.48 -0.13 -0.70% 326 18.67 18.46 0.21 加入
兆豐台灣晶圓製造 (00913) 12:08:44 19.94 -0.19 -0.94% 218 20.17 19.93 0.24 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 22.51 -0.22 -0.97% 2,672 22.77 22.47 0.30 加入
國泰全球品牌50 (00916) 13:19:58 22.96 +0.08 +0.35% 122 23.02 22.94 0.08 加入
中信特選金融 (00917) 13:30:00 21.63 +0.07 +0.32% 455 21.69 21.62 0.07 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 21.75 -0.14 -0.64% 11,244 21.97 21.73 0.24 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 21.55 -0.19 -0.87% 56,443 21.83 21.54 0.29 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 12.83 +0.21 +1.66% 106 12.87 12.79 0.08 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 14:30:00 16.70 -0.17 -1.01% 131 16.94 16.70 0.24 加入
國泰台灣領袖50 (00922) 14:30:00 21.00 -0.15 -0.71% 4,659 21.24 20.99 0.25 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 21.34 -0.08 -0.37% 1,849 21.51 21.32 0.19 加入
復華S&P500成長 (00924) 14:30:00 23.99 +0.11 +0.46% 2,107 24.05 23.99 0.06 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 20.19 +0.04 +0.20% 485 20.26 20.18 0.08 加入
群益半導體收益 (00927) 14:30:00 17.37 -0.07 -0.40% 2,514 17.54 17.35 0.19 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 17.48 -0.17 -0.96% 16,002 17.70 17.44 0.26 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 13:30:00 17.06 -0.15 -0.87% 497 17.27 17.05 0.22 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 13:30:00 14.06 -0.10 -0.71% 330 14.22 14.03 0.19 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 18.20 -0.14 -0.76% 1,821 18.44 18.19 0.25 加入
野村臺灣新科技50 (00935) 13:30:00 21.98 -0.09 -0.41% 2,129 22.19 21.95 0.24 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 14.76 -0.15 -1.01% 2,420 14.96 14.74 0.22 加入
凱基優選30 (00938) 13:30:00 14.52 -0.15 -1.02% 781 14.68 14.51 0.17 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 13.72 -0.17 -1.22% 3,265 13.89 13.71 0.18 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 9.08 -0.07 -0.77% 18,118 9.18 9.07 0.11 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 13.50 -0.05 -0.37% 1,406 13.57 13.49 0.08 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 13:30:00 13.64 -0.22 -1.59% 73 13.88 13.64 0.24 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 13:30:00 14.13 -0.06 -0.42% 335 14.23 14.11 0.12 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 9.06 -0.11 -1.20% 1,484 9.19 9.05 0.14 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 187 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 107988.82 -1,646.84 -1.50%
以太幣ETH 2498.93 -91.92 -3.55%
瑞波幣XRP 2.22 -0.04 -1.67%
比特幣現金BCH 482.57 -14.14 -2.85%
萊特幣LTC 86.18 -2.82 -3.17%
卡達幣ADA 0.573727 -0.03 -4.23%
波場幣TRX 0.284242 0.00 -0.94%
恆星幣XLM 0.236827 -0.01 -2.43%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。