請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台塑化元大55購01 (044160) 09:53:21 0.59 -0.07 -10.61% 3 0.59 0.59 -- 加入
旺宏統一58購02 (044170) 09:28:04 0.49 +0.03 +6.52% 3 0.49 0.49 -- 加入
神達元富55購03 (044227) 09:53:37 5.15 -0.55 -9.65% 3 5.15 5.00 0.15 加入
台塑化元大55購03 (044469) 09:53:49 0.50 -- -- 3 0.50 0.50 -- 加入
緯穎國票56購03 (044506) 09:08:44 0.63 -0.07 -10.00% 3 0.63 0.63 -- 加入
鴻海群益58購04 (044561) 09:27:39 4.41 -0.26 -5.57% 3 4.41 4.36 0.05 加入
南茂群益56購02 (044674) 10:24:41 1.61 +0.02 +1.26% 3 1.61 1.61 -- 加入
力積電元大55購05 (044783) 09:45:15 0.72 +0.07 +10.77% 3 0.72 0.72 -- 加入
至上元大55購07 (044786) 10:53:04 0.28 -0.04 -12.50% 3 0.28 0.28 -- 加入
鴻海統一6B購01 (044791) 09:14:38 0.44 -0.02 -4.35% 3 0.44 0.44 -- 加入
南亞富邦58購01 (045004) 10:39:08 0.95 +0.05 +5.56% 3 0.95 0.91 0.04 加入
南茂國票57購01 (045059) 10:24:41 1.53 +0.04 +2.68% 3 1.53 1.53 -- 加入
緯穎元富56購04 (045167) 09:04:11 1.08 -0.15 -12.20% 3 1.08 1.08 -- 加入
長榮群益55購06 (045241) 09:10:22 1.04 -0.03 -2.80% 3 1.04 1.04 -- 加入
致茂元大5B購02 (045266) 09:53:50 1.05 -0.03 -2.78% 3 1.05 1.05 -- 加入
嘉澤凱基51售05 (04535U) 09:20:29 0.43 +0.06 +16.22% 3 0.43 0.43 -- 加入
祥碩凱基56購02 (045363) 09:30:04 0.78 -0.05 -6.02% 3 0.78 0.78 -- 加入
祥碩元大5B購01 (045454) 09:45:31 0.74 -0.05 -6.33% 3 0.74 0.74 -- 加入
新纖元大55購02 (045585) 09:09:50 0.69 +0.04 +6.15% 3 0.69 0.69 -- 加入
貿聯國票56購03 (045675) 10:31:43 1.05 +0.01 +0.96% 3 1.05 1.05 -- 加入
T50反1國泰56購01 (045682) 09:24:35 0.75 +0.01 +1.35% 3 0.75 0.75 -- 加入
ITH凱基55購01 (045749) 09:09:02 1.42 -0.11 -7.19% 3 1.42 1.42 -- 加入
致茂元大57購01 (045762) 09:53:50 0.72 -0.01 -1.37% 3 0.72 0.72 -- 加入
精成科元大55購04 (045791) 09:54:33 0.73 -0.01 -1.35% 3 0.73 0.73 -- 加入
鴻海凱基55購30 (045839) 10:50:52 1.56 -0.15 -8.77% 3 1.56 1.50 0.06 加入
旭隼凱基55購04 (045862) 10:15:45 0.93 -0.08 -7.92% 3 0.95 0.93 0.02 加入
漢唐元大55購05 (045933) 09:50:13 2.04 -0.05 -2.39% 3 2.06 2.04 0.02 加入
立隆電群益56購02 (046091) 09:04:53 1.12 -0.08 -6.67% 3 1.12 1.12 -- 加入
祥碩群益59購01 (046266) 09:45:37 0.81 -0.04 -4.71% 3 0.81 0.81 -- 加入
健鼎凱基51售04 (04631U) 09:21:10 0.07 -0.01 -12.50% 3 0.07 0.07 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 38 頁,共 11416 筆 (第 1111 - 1140 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86533.69 -1,313.93 -1.50%
以太幣ETH 2838.88 -125.14 -4.22%
瑞波幣XRP 1.86 -0.07 -3.63%
比特幣現金BCH 550.90 4.73 0.87%
萊特幣LTC 76.20 -2.86 -3.62%
卡達幣ADA 0.367528 -0.02 -4.72%
波場幣TRX 0.279300 0.00 -0.38%
恆星幣XLM 0.213029 -0.01 -2.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。