請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
新光金國票44購01 (037051) 13:23:33 1.14 -- -- 20 1.14 1.14 -- 加入
鴻準元大43購04 (037074) 13:24:10 1.14 +0.25 +28.09% 2,367 1.35 1.02 0.33 加入
長榮元大3C購34 (039353) 09:03:01 1.14 +0.05 +4.59% 2 1.14 1.08 0.06 加入
長榮凱基43購08 (039855) 11:36:45 1.14 +0.16 +16.33% 220 1.14 1.06 0.08 加入
長榮凱基43購09 (040253) 11:36:45 1.14 +0.12 +11.76% 425 1.14 1.06 0.08 加入
台積電富邦3C購12 (040701) 13:04:52 1.14 +0.02 +1.79% 30 1.14 1.14 -- 加入
慧洋國泰43購01 (041975) 12:04:43 1.14 +0.06 +5.56% 21 1.15 1.14 0.01 加入
奇鋐元大43售15 (04207P) 13:14:59 1.14 +0.11 +10.68% 518 1.16 1.02 0.14 加入
惠特群益41購02 (042483) 09:58:31 1.14 -0.15 -11.63% 151 1.29 1.14 0.15 加入
辛耘元大43售05 (04326P) 10:48:19 1.14 +0.07 +6.54% 90 1.14 1.09 0.05 加入
振樺電富邦43購01 (043321) 13:30:00 1.14 +0.20 +21.28% 1,208 1.18 0.89 0.29 加入
勤誠群益43售08 (04346P) 13:18:28 1.14 +0.10 +9.62% 353 1.15 1.06 0.09 加入
長榮航富邦41購03 (043887) 10:03:36 1.14 +0.12 +11.76% 25 1.14 1.05 0.09 加入
台積電永豐47購05 (044518) 09:10:03 1.14 +0.01 +0.88% 10 1.14 1.14 -- 加入
昇陽半統一47購01 (044561) 13:24:24 1.14 -0.05 -4.20% 129 1.14 1.14 -- 加入
T50正2國票42購05 (044692) 09:20:37 1.14 +0.06 +5.56% 224 1.14 1.07 0.07 加入
台積電群益46購14 (045502) 09:25:47 1.14 +0.02 +1.79% 52 1.16 1.14 0.02 加入
富邦金兆豐44購01 (046360) 12:22:33 1.14 +0.04 +3.64% 158 1.21 1.14 0.07 加入
國泰金元富42購01 (046394) 10:16:20 1.14 +0.12 +11.76% 39 1.14 1.14 -- 加入
華邦電中信43售01 (04683P) 13:13:06 1.14 -0.04 -3.39% 208 1.16 1.13 0.03 加入
緯創元大43購11 (047005) 13:16:42 1.14 -0.05 -4.20% 6 1.14 1.12 0.02 加入
世芯元大43購20 (047007) 12:17:27 1.14 +0.06 +5.56% 281 1.15 1.12 0.03 加入
技嘉統一4C購01 (047104) 09:25:10 1.14 -0.09 -7.32% 5 1.14 1.14 -- 加入
亞翔國泰44購02 (047647) 09:07:44 1.14 +0.03 +2.70% 154 1.14 1.14 -- 加入
訊芯永豐45售01 (04780P) 13:19:00 1.14 +0.06 +5.56% 269 1.14 1.05 0.09 加入
緯穎元大43購10 (048447) 11:47:20 1.14 -0.27 -19.15% 331 1.33 1.14 0.19 加入
川湖元富58購03 (048473) 11:20:04 1.14 -0.08 -6.56% 169 1.19 1.11 0.08 加入
王品群益46購01 (048844) 10:07:38 1.14 -0.01 -0.87% 50 1.14 1.14 -- 加入
勤誠永豐44購01 (048923) 13:17:20 1.14 -0.15 -11.63% 304 1.21 1.14 0.07 加入
皇昌統一51購01 (049865) 09:02:47 1.14 +0.02 +1.79% 2 1.14 1.14 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 310 . 311 . 312 . 313 . 314 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 312 頁,共 13907 筆 (第 9331 - 9360 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89704.55 -870.33 -0.96%
以太幣ETH 3026.80 -165.72 -5.19%
瑞波幣XRP 0.871223 0.18 26.21%
比特幣現金BCH 422.01 -17.26 -3.93%
萊特幣LTC 82.38 6.93 9.19%
卡達幣ADA 0.664156 0.09 14.75%
波場幣TRX 0.188799 0.01 6.60%
恆星幣XLM 0.134254 0.01 7.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。