請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台積電群益45購18 (058575) 10:01:10 1.08 +0.10 +10.20% 50 1.08 1.03 0.05 加入
台光電中信49購01 (065113) 12:56:02 0.54 +0.05 +10.20% 14 0.54 0.53 0.01 加入
鴻海凱基47購17 (065893) 11:55:21 1.08 +0.10 +10.20% 8 1.08 1.06 0.02 加入
台積電凱基48購10 (066995) 13:21:53 1.51 +0.14 +10.22% 21 1.51 1.50 0.01 加入
日月光國票4C購01 (083349) 13:08:30 1.51 +0.14 +10.22% 19 1.55 1.50 0.05 加入
全新元大44購06 (055935) 10:20:43 0.97 +0.09 +10.23% 540 0.97 0.89 0.08 加入
牧德凱基46購04 (061269) 13:09:07 0.97 +0.09 +10.23% 120 0.97 0.92 0.05 加入
永道凱基43購01 (034199) 13:16:02 1.40 +0.13 +10.24% 926 1.40 1.17 0.23 加入
台積電群益44購28 (047525) 10:07:43 1.40 +0.13 +10.24% 38 1.40 1.40 -- 加入
新日興永豐47購01 (059504) 09:33:45 1.40 +0.13 +10.24% 378 1.45 1.31 0.14 加入
台積電元大49購06 (064793) 12:39:09 1.40 +0.13 +10.24% 1 1.40 1.40 -- 加入
臺股指元大44購13 (038720) 09:17:23 0.43 +0.04 +10.26% 170 0.43 0.43 -- 加入
台積電凱基46購13 (040431) 13:30:00 0.86 +0.08 +10.26% 410 0.89 0.86 0.03 加入
勤誠國泰44購01 (048125) 12:48:23 0.43 +0.04 +10.26% 20 0.43 0.43 -- 加入
神基兆豐48購01 (048616) 13:23:37 0.86 +0.08 +10.26% 67 0.86 0.82 0.04 加入
台積電富邦48購01 (054521) 10:36:30 0.86 +0.08 +10.26% 6 0.86 0.84 0.02 加入
偉訓元富49購01 (062729) 12:45:33 0.86 +0.08 +10.26% 2 0.86 0.86 -- 加入
南電中信47購01 (066310) 11:29:11 0.43 +0.04 +10.26% 15 0.43 0.43 -- 加入
台達電國票45購01 (058355) 10:58:35 2.90 +0.27 +10.27% 20 2.90 2.75 0.15 加入
台積電永豐54購01 (062687) 12:58:32 8.05 +0.75 +10.27% 26 8.15 8.05 0.10 加入
T50正2元大49購01 (057287) 13:24:53 1.18 +0.11 +10.28% 133 1.19 1.13 0.06 加入
台積電元大46購34 (063874) 09:53:29 1.18 +0.11 +10.28% 145 1.18 1.16 0.02 加入
台積電元大47購08 (065035) 13:30:00 1.18 +0.11 +10.28% 484 1.22 1.18 0.04 加入
台積電國泰44購03 (046733) 10:20:41 3.86 +0.36 +10.29% 5 3.86 3.80 0.06 加入
臺股指凱基49購05 (051688) 10:33:41 0.75 +0.07 +10.29% 15 0.75 0.75 -- 加入
達發凱基46購03 (061986) 10:56:27 0.75 +0.07 +10.29% 66 0.75 0.75 -- 加入
大同元大46購18 (063446) 09:28:35 0.75 +0.07 +10.29% 2 0.75 0.75 -- 加入
碩天統一42購05 (080926) 09:16:47 1.50 +0.14 +10.29% 200 1.50 1.50 -- 加入
台達電統一45購01 (085594) 12:47:53 0.75 +0.07 +10.29% 4 0.75 0.71 0.04 加入
台光電元大43購12 (049533) 11:54:39 1.82 +0.17 +10.30% 25 1.82 1.82 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 292 . 293 . 294 . 295 . 296 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 294 頁,共 11005 筆 (第 8791 - 8820 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 101797.56 -882.74 -0.86%
以太幣ETH 3184.82 -51.04 -1.58%
瑞波幣XRP 3.04 0.01 0.45%
比特幣現金BCH 425.53 -0.07 -0.02%
萊特幣LTC 114.15 -3.05 -2.60%
卡達幣ADA 0.933769 -0.02 -2.20%
波場幣TRX 0.245446 0.00 -0.37%
恆星幣XLM 0.404165 0.00 -0.64%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。