|
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電中信43售03 (03211P) | 09:22:14 | 0.17 | +0.01 | +6.25% | 1 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
臺股指元富43售05 (03215P) | 12:10:03 | 0.77 | +0.05 | +6.94% | 20 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
T50正2國票44售02 (03232P) | 12:01:59 | 0.50 | +0.05 | +11.11% | 25 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 加入 |
台灣50元大43售08 (03243P) | 13:07:15 | 0.45 | +0.03 | +7.14% | 20 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
世芯群益45售01 (03266P) | 11:03:24 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 95 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 加入 |
聯發科永豐42售05 (03268P) | 09:08:03 | 0.25 | -0.07 | -21.88% | 82 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
鴻海國泰43售01 (03270P) | 12:36:06 | 0.97 | +0.04 | +4.30% | 190 | 1.01 | 0.97 | 0.04 | 加入 |
長榮國泰43售01 (03271P) | 13:07:37 | 0.17 | +0.03 | +21.43% | 22 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 加入 |
T50正2永豐45售01 (03297P) | 10:27:58 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 60 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
台積電國泰43售03 (03305P) | 11:59:09 | 0.17 | +0.02 | +13.33% | 412 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 加入 |
鴻海中信43售03 (03320P) | 11:19:51 | 1.28 | +0.07 | +5.79% | 11 | 1.28 | 1.16 | 0.12 | 加入 |
臺股指元大43售38 (03338P) | 09:22:18 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 15 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
台灣50元大43售11 (03357P) | 12:38:18 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 30 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
台積電永豐43售12 (03389P) | 10:08:19 | 0.41 | +0.01 | +2.50% | 106 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 加入 |
士電永豐42售01 (03411P) | 12:53:35 | 2.52 | +0.05 | +2.02% | 37 | 2.52 | 2.50 | 0.02 | 加入 |
臺股指國票42售02 (03424P) | 11:47:15 | 2.22 | +0.23 | +11.56% | 26 | 2.22 | 2.03 | 0.19 | 加入 |
大立光富邦46售03 (03436P) | 10:18:32 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 2 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
臺股指富邦42售17 (03439P) | 12:57:56 | 0.29 | -0.05 | -14.71% | 16 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
台積電永豐43售15 (03441P) | 13:03:24 | 0.33 | +0.04 | +13.79% | 234 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 加入 |
台積電統一47售03 (03449P) | 12:30:29 | 0.33 | +0.02 | +6.45% | 894 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 加入 |
T50正2國票43售02 (03455P) | 13:03:26 | 2.45 | +0.19 | +8.41% | 302 | 2.45 | 2.21 | 0.24 | 加入 |
臺股指國票43售01 (03459P) | 12:49:43 | 1.80 | +0.11 | +6.51% | 985 | 1.82 | 1.64 | 0.18 | 加入 |
臻鼎中信42售01 (03478P) | 12:43:00 | 1.48 | -0.02 | -1.33% | 4 | 1.48 | 1.46 | 0.02 | 加入 |
台積電凱基45售04 (03494P) | 09:20:56 | 0.25 | +0.01 | +4.17% | 646 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
臺股指凱基43售52 (03498P) | 13:11:23 | 0.70 | +0.06 | +9.38% | 1,658 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 加入 |
台灣50元大43售14 (03503P) | 13:00:15 | 1.14 | +0.08 | +7.55% | 57 | 1.14 | 1.05 | 0.09 | 加入 |
T50正2元富42售02 (03516P) | 09:09:26 | 0.18 | -0.03 | -14.29% | 200 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
台灣50國票43售01 (03525P) | 12:03:25 | 1.25 | +0.07 | +5.93% | 13 | 1.25 | 1.18 | 0.07 | 加入 |
臺股指群益44售06 (03536P) | 13:04:25 | 0.67 | +0.02 | +3.08% | 15 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 加入 |
台積電永豐43售16 (03544P) | 10:04:47 | 0.18 | +0.01 | +5.88% | 1 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |