
|
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電凱基45購01 (079892) | 09:46:54 | 1.83 | -0.12 | -6.15% | 90 | 1.86 | 1.73 | 0.13 | 加入 |
台積電統一4A購01 (079092) | 09:23:53 | 2.06 | -0.09 | -4.19% | 185 | 2.06 | 1.97 | 0.09 | 加入 |
臺股指富邦44購01 (078703) | 09:45:58 | 0.67 | -0.10 | -12.99% | 71 | 0.74 | 0.63 | 0.11 | 加入 |
大立光永豐51購01 (078523) | 09:04:36 | 1.11 | -- | -- | 67 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
奇鋐統一43購01 (077794) | 09:02:26 | 0.53 | -- | -- | 9 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
群創元富47購01 (077777) | 09:07:13 | 0.21 | +0.06 | +40.00% | 13 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
臺股指凱基46購02 (077213) | 09:19:28 | 3.26 | -0.01 | -0.31% | 1 | 3.26 | 3.26 | -- | 加入 |
臺股指群益46購01 (076911) | 09:33:13 | 3.77 | -0.18 | -4.56% | 93 | 3.98 | 3.77 | 0.21 | 加入 |
華城統一47購02 (076618) | 09:46:39 | 0.70 | -0.05 | -6.67% | 28 | 0.75 | 0.70 | 0.05 | 加入 |
臺股指群益44購01 (076520) | 09:44:53 | 1.27 | -0.34 | -21.12% | 55 | 1.35 | 1.12 | 0.23 | 加入 |
創意統一47購01 (076143) | 09:40:40 | 0.05 | -- | -- | 136 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 加入 |
聯發科統一47購02 (075406) | 09:21:01 | 0.80 | -0.03 | -3.61% | 305 | 0.81 | 0.74 | 0.07 | 加入 |
陽明統一47購01 (075137) | 09:17:43 | 0.22 | -- | -- | 25 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
長榮統一47購02 (075135) | 09:21:38 | 0.86 | -0.03 | -3.37% | 13 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
長榮統一47購01 (075134) | 09:42:51 | 0.55 | -0.01 | -1.79% | 634 | 0.55 | 0.48 | 0.07 | 加入 |
元債2X元大49購01 (074964) | 09:14:08 | 0.14 | -- | -- | 100 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
群創元大49購03 (074820) | 09:19:50 | 1.47 | +0.28 | +23.53% | 102 | 1.47 | 1.47 | -- | 加入 |
威強電元大49購05 (074812) | 09:10:00 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 20 | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 加入 |
建準元大49購02 (074803) | 09:09:27 | 0.82 | +0.08 | +10.81% | 2 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
鴻準元大4B購05 (074797) | 09:01:10 | 1.40 | -0.13 | -8.50% | 3 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
台積電元大49購19 (074794) | 09:43:05 | 1.14 | -0.01 | -0.87% | 4 | 1.14 | 1.14 | -- | 加入 |
大成鋼元大51購04 (074793) | 09:43:05 | 0.85 | +0.14 | +19.72% | 10 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 加入 |
大成鋼元大49購12 (074792) | 09:46:08 | 1.24 | +0.20 | +19.23% | 55 | 1.24 | 1.24 | -- | 加入 |
台表科統一59購01 (074754) | 09:33:14 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 124 | 0.66 | 0.65 | 0.01 | 加入 |
FBNQ2X元富49購07 (074693) | 09:30:12 | 2.49 | -0.05 | -1.97% | 8 | 2.49 | 2.49 | -- | 加入 |
材料群益51購02 (074685) | 09:29:03 | 0.55 | -0.22 | -28.57% | 8 | 0.63 | 0.55 | 0.08 | 加入 |
台積電群益49購23 (074671) | 09:33:18 | 3.80 | -0.33 | -7.99% | 25 | 3.80 | 3.80 | -- | 加入 |
華晶科統一47購01 (074645) | 09:36:33 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 21 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
南亞科富邦4B購03 (074619) | 09:29:06 | 0.97 | +0.17 | +21.25% | 11 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
台塑化元大49購01 (074601) | 09:21:29 | 1.19 | +0.14 | +13.33% | 19 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |