
|
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富世達凱基51購01 (083376) | 12:17:22 | 3.53 | +0.53 | +17.67% | 174 | 3.73 | 2.93 | 0.80 | 加入 |
佳必琪凱基4C購02 (083374) | 09:57:59 | 1.66 | -0.05 | -2.92% | 6 | 1.66 | 1.66 | -- | 加入 |
新日興凱基4C購01 (083371) | 13:21:54 | 1.94 | -0.11 | -5.37% | 164 | 2.19 | 1.94 | 0.25 | 加入 |
亞光凱基4C購02 (083370) | 13:24:37 | 1.91 | -0.40 | -17.32% | 88 | 2.11 | 1.90 | 0.21 | 加入 |
兆豐金凱基4C購01 (083369) | 12:18:39 | 3.17 | +0.19 | +6.38% | 39 | 3.17 | 2.84 | 0.33 | 加入 |
富邦金凱基4C購03 (083368) | 09:57:20 | 2.16 | -0.14 | -6.09% | 1 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
友達凱基51購01 (083366) | 10:00:53 | 0.73 | +0.04 | +5.80% | 2 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
台積電凱基4C購42 (083362) | 13:23:27 | 2.16 | -0.28 | -11.48% | 3 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
廣宇凱基4C購01 (083361) | 12:42:52 | 1.80 | -0.18 | -9.09% | 124 | 2.02 | 1.80 | 0.22 | 加入 |
光寶科凱基51購01 (083360) | 11:59:24 | 1.72 | +0.05 | +2.99% | 151 | 1.72 | 1.63 | 0.09 | 加入 |
台泥凱基4C購02 (083358) | 13:14:55 | 1.83 | -0.07 | -3.68% | 61 | 1.85 | 1.83 | 0.02 | 加入 |
道瓊反凱基54購02 (083357) | 12:17:05 | 0.57 | +0.02 | +3.64% | 10 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
T50反1凱基4C購05 (083355) | 09:11:31 | 1.62 | +0.10 | +6.58% | 4 | 1.62 | 1.62 | -- | 加入 |
振樺電統一56購01 (083354) | 12:01:44 | 1.06 | -0.11 | -9.40% | 3 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
聯茂統一54購01 (083350) | 11:28:52 | 1.38 | -0.13 | -8.61% | 289 | 1.67 | 1.38 | 0.29 | 加入 |
日月光國票4C購01 (083349) | 12:50:05 | 0.21 | -- | -- | 403 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 加入 |
新日興統一56購01 (083347) | 10:05:51 | 0.82 | +0.03 | +3.80% | 60 | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 加入 |
緯創統一56購01 (083346) | 09:06:27 | 0.64 | -0.01 | -1.54% | 32 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
德律統一53購02 (083345) | 11:03:54 | 0.80 | -0.03 | -3.61% | 257 | 0.80 | 0.77 | 0.03 | 加入 |
亞光統一54購03 (083344) | 09:02:17 | 0.85 | +0.03 | +3.66% | 56 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
奇鋐統一54購01 (083342) | 09:13:44 | 1.16 | -0.03 | -2.52% | 72 | 1.17 | 1.16 | 0.01 | 加入 |
陽明統一54購02 (083339) | 10:22:01 | 0.58 | +0.01 | +1.75% | 102 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 加入 |
長榮統一54購02 (083338) | 10:14:15 | 0.72 | -0.01 | -1.37% | 139 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
友達統一56購01 (083336) | 09:30:22 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 40 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
南亞科統一5C購02 (083335) | 09:03:55 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 4 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
正崴統一54購02 (083333) | 10:58:30 | 0.63 | -0.04 | -5.97% | 47 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 加入 |
台光電統一54購02 (083332) | 12:36:19 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | 69 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
金像電統一56購02 (083331) | 10:32:54 | 1.03 | -0.04 | -3.74% | 3 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
鴻準統一56購01 (083330) | 13:13:27 | 0.66 | -0.04 | -5.71% | 177 | 0.69 | 0.66 | 0.03 | 加入 |
昇陽半群益52購01 (083329) | 10:07:56 | 3.00 | -0.05 | -1.64% | 14 | 3.00 | 2.87 | 0.13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |