|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰金凱基45售01 (05625P) | 10:39:34 | 1.04 | +0.01 | +0.97% | 51 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
聯發科凱基45售05 (05624P) | 09:21:02 | 0.38 | -0.08 | -17.39% | 20 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
台積電凱基47售09 (05623P) | 12:56:40 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 30 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
台灣50凱基45售09 (05621P) | 11:31:38 | 4.91 | -0.09 | -1.80% | 89 | 4.95 | 4.91 | 0.04 | 加入 |
陽明元富45售03 (05614P) | 12:22:55 | 2.37 | +0.09 | +3.95% | 20 | 2.37 | 2.37 | -- | 加入 |
台灣50元富45售12 (05613P) | 09:10:13 | 2.37 | -0.06 | -2.47% | 201 | 2.37 | 2.37 | -- | 加入 |
友訊統一49售01 (05610P) | 13:09:32 | 0.47 | +0.03 | +6.82% | 687 | 0.47 | 0.42 | 0.05 | 加入 |
陽明中信45售02 (05607P) | 13:07:49 | 0.84 | +0.01 | +1.20% | 42 | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 加入 |
臺股指法興45售16 (05606P) | 09:39:04 | 2.76 | -0.03 | -1.08% | 10 | 2.76 | 2.76 | -- | 加入 |
臺股指法興45售15 (05605P) | 09:12:12 | 2.30 | -0.06 | -2.54% | 4 | 2.30 | 2.30 | -- | 加入 |
臺股指法興45售13 (05603P) | 09:02:04 | 1.71 | -0.04 | -2.29% | 6 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
金融類國票45售02 (05597P) | 09:02:01 | 1.32 | -0.04 | -2.94% | 2 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
偉訓國票45售02 (05592P) | 11:31:01 | 0.38 | -0.16 | -29.63% | 69 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 加入 |
台積電國票46售04 (05590P) | 10:04:05 | 0.51 | -- | -- | 10 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
聚陽國票46售03 (05589P) | 11:10:49 | 1.24 | +0.01 | +0.81% | 2 | 1.24 | 1.24 | -- | 加入 |
道瓊銀國票46售03 (05587P) | 12:08:22 | 0.72 | -0.03 | -4.00% | 100 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
台灣50元富45售10 (05586P) | 12:51:53 | 3.49 | -0.09 | -2.51% | 161 | 3.54 | 3.49 | 0.05 | 加入 |
電子類群益45售05 (05584P) | 12:04:07 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 5 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
世芯元大45售23 (05579P) | 12:48:14 | 0.63 | +0.01 | +1.61% | 720 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 加入 |
大立光元大45售04 (05577P) | 13:05:03 | 0.77 | -0.13 | -14.44% | 30 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 加入 |
京元電元大45售11 (05576P) | 11:56:04 | 1.35 | +0.01 | +0.75% | 492 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
京元電元大45售10 (05575P) | 11:57:36 | 1.18 | +0.03 | +2.61% | 883 | 1.20 | 1.17 | 0.03 | 加入 |
京元電元大45售09 (05574P) | 10:11:30 | 0.72 | +0.01 | +1.41% | 3 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
台積電元大45售22 (05573P) | 10:01:19 | 0.98 | -0.01 | -1.01% | 10 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
鴻海元大45售34 (05572P) | 12:25:52 | 1.37 | -0.02 | -1.44% | 286 | 1.37 | 1.34 | 0.03 | 加入 |
中砂元大45售08 (05571P) | 11:03:08 | 1.05 | -0.03 | -2.78% | 5 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
臺股指元大49售08 (05563P) | 09:48:39 | 0.99 | -- | -- | 100 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
新日興元大45售02 (05559P) | 12:26:48 | 1.08 | -0.08 | -6.90% | 30 | 1.13 | 1.08 | 0.05 | 加入 |
欣興元大45售04 (05557P) | 09:45:02 | 1.08 | -0.06 | -5.26% | 1 | 1.08 | 1.08 | -- | 加入 |
臺股指國票46售01 (05554P) | 11:51:15 | 1.74 | -0.01 | -0.57% | 55 | 1.74 | 1.71 | 0.03 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |