|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺股指凱基4B售04 (05535P) | 11:01:21 | 1.36 | -0.03 | -2.16% | 15 | 1.36 | 1.36 | -- | 加入 |
技嘉凱基45售05 (05532P) | 11:37:27 | 1.03 | +0.01 | +0.98% | 20 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
鴻海凱基45售17 (05530P) | 11:37:36 | 1.57 | -0.03 | -1.88% | 1 | 1.57 | 1.57 | -- | 加入 |
滬深2X凱基45售12 (05529P) | 13:00:02 | 0.28 | -0.01 | -3.45% | 10 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
臺股指群益4B售08 (05525P) | 12:04:45 | 1.59 | -0.01 | -0.63% | 2 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
技嘉元大45售20 (05520P) | 10:36:40 | 1.22 | -0.01 | -0.81% | 10 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
鴻海元大45售29 (05518P) | 10:14:11 | 1.35 | -0.04 | -2.88% | 205 | 1.38 | 1.35 | 0.03 | 加入 |
華擎國票46售03 (05506P) | 12:16:22 | 1.00 | +0.01 | +1.01% | 5 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
中信金國票45售02 (05503P) | 10:11:43 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 13 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
奇鋐永豐45售05 (05500P) | 10:55:52 | 1.16 | -0.06 | -4.92% | 30 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
鴻海永豐46售09 (05499P) | 09:02:31 | 1.40 | -0.03 | -2.10% | 72 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
鴻海永豐45售09 (05498P) | 09:22:22 | 1.40 | -0.05 | -3.45% | 80 | 1.41 | 1.40 | 0.01 | 加入 |
上銀永豐45售02 (05496P) | 13:02:09 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 264 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | 加入 |
緯穎統一49售02 (05494P) | 12:57:02 | 0.32 | -- | -- | 50 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
長榮航統一49售02 (05493P) | 09:20:06 | 0.52 | +0.02 | +4.00% | 50 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
景碩國票46售03 (05490P) | 12:11:44 | 0.76 | +0.03 | +4.11% | 34 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 加入 |
京元電國票46售02 (05488P) | 12:15:29 | 1.34 | -- | -- | 371 | 1.34 | 1.31 | 0.03 | 加入 |
京元電國票45售02 (05487P) | 11:35:50 | 1.28 | +0.06 | +4.92% | 621 | 1.28 | 1.25 | 0.03 | 加入 |
智邦國票46售01 (05485P) | 11:05:08 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 20 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 加入 |
上銀國票46售04 (05483P) | 12:07:07 | 0.30 | -- | -- | 280 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 加入 |
臺股指群益46售17 (05482P) | 10:05:06 | 1.50 | -- | -- | 3 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
健策群益45售05 (05473P) | 10:58:43 | 1.31 | -0.01 | -0.76% | 70 | 1.32 | 1.31 | 0.01 | 加入 |
緯創群益45售13 (05471P) | 13:08:24 | 1.15 | +0.05 | +4.55% | 130 | 1.16 | 1.11 | 0.05 | 加入 |
神基群益45售01 (05469P) | 10:28:06 | 0.97 | -0.07 | -6.73% | 60 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
臺股指凱基45售49 (05457P) | 11:27:01 | 1.19 | -0.05 | -4.03% | 2 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
鴻海統一4B售03 (05452P) | 10:36:33 | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 115 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
嘉澤元富45售01 (05451P) | 11:50:11 | 0.90 | +0.01 | +1.12% | 210 | 0.90 | 0.87 | 0.03 | 加入 |
建漢元富45售01 (05450P) | 12:18:28 | 1.42 | +0.01 | +0.71% | 4 | 1.42 | 1.42 | -- | 加入 |
臺股指永豐46售03 (05447P) | 12:10:05 | 0.37 | -0.01 | -2.63% | 3 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
貿聯永豐45售06 (05446P) | 11:29:48 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 204 | 0.93 | 0.88 | 0.05 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |