請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華邦電凱基55售05 (06099U) 13:19:43 0.16 -0.09 -36.00% 1,418 0.19 0.16 0.03 加入
華邦電凱基56售02 (06100U) 13:16:54 0.30 -0.10 -25.00% 10 0.30 0.30 -- 加入
聯鈞元大53售04 (06104U) 13:09:31 0.63 -0.20 -24.10% 442 0.80 0.63 0.17 加入
臺股指元大53售33 (06105U) 12:25:09 0.48 -0.09 -15.79% 40 0.48 0.48 -- 加入
T50正2群益53售09 (06109U) 13:30:00 0.71 -0.12 -14.46% 502 0.76 0.71 0.05 加入
台積電群益53售11 (06112U) 12:10:01 0.61 -0.12 -16.44% 246 0.67 0.61 0.06 加入
臺股指群益53售28 (06115U) 12:42:41 0.38 -0.08 -17.39% 113 0.38 0.38 -- 加入
台積電中信57售02 (06117U) 12:56:22 0.48 -0.05 -9.43% 50 0.48 0.48 -- 加入
台灣50國票54售01 (06118U) 11:01:32 1.11 -0.14 -11.20% 17 1.11 1.11 -- 加入
S&P正2國票55售01 (06119U) 12:42:06 0.53 -0.01 -1.85% 30 0.53 0.53 -- 加入
T50正2凱基53售07 (06120U) 13:30:00 1.14 -0.15 -11.63% 109 1.26 1.14 0.12 加入
台積電凱基55售14 (06122U) 11:41:38 0.67 -0.09 -11.84% 22 0.71 0.67 0.04 加入
台積電凱基55售15 (06123U) 11:41:52 0.51 -0.07 -12.07% 14 0.54 0.51 0.03 加入
聯發科凱基53售04 (06124U) 13:10:55 0.59 -0.05 -7.81% 63 0.66 0.59 0.07 加入
臺股指凱基53售26 (06126U) 13:30:00 1.21 -0.22 -15.38% 14 1.21 1.19 0.02 加入
臺股指凱基59售10 (06127U) 12:00:03 1.01 -0.08 -7.34% 100 1.05 1.01 0.04 加入
台灣50元大53售15 (06128U) 13:14:55 0.53 -0.09 -14.52% 24 0.59 0.53 0.06 加入
T50正2元大53售11 (06129U) 13:03:06 0.52 -0.06 -10.34% 15 0.54 0.52 0.02 加入
T50正2元大59售01 (06130U) 12:23:30 0.99 -0.06 -5.71% 21 1.00 0.99 0.01 加入
台積電元大53售12 (06132U) 12:44:03 0.66 -0.11 -14.29% 200 0.69 0.66 0.03 加入
台泥群益56售01 (06135U) 12:54:19 1.39 -0.02 -1.42% 60 1.39 1.38 0.01 加入
偉訓群益55售01 (06136U) 13:22:03 1.47 -0.04 -2.65% 2 1.55 1.47 0.08 加入
世芯群益53售12 (06138U) 11:57:20 1.40 -- -- 12 1.40 1.40 -- 加入
鴻海中信56售02 (06140U) 11:14:51 0.58 -- -- 17 0.59 0.58 0.01 加入
仁寶中信53售02 (06141U) 12:06:47 1.05 -0.04 -3.67% 4 1.05 1.05 -- 加入
台積電中信59售06 (06142U) 09:35:07 0.55 -0.02 -3.51% 10 0.55 0.55 -- 加入
緯創元富5C購01 (061431) 12:22:25 9.80 -0.30 -2.97% 3 9.80 9.70 0.10 加入
南電中信57售01 (06144U) 10:31:40 0.51 -0.06 -10.53% 51 0.51 0.51 -- 加入
台泥凱基56售01 (06145U) 10:17:51 1.25 -0.09 -6.72% 21 1.25 1.25 -- 加入
聯電凱基53售04 (06146U) 13:18:39 0.89 -0.01 -1.11% 49 0.90 0.77 0.13 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 348 頁,共 13933 筆 (第 10411 - 10440 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 91906.32 2,628.51 2.94%
以太幣ETH 3139.71 99.53 3.27%
瑞波幣XRP 2.09 0.06 2.82%
比特幣現金BCH 594.31 10.48 1.79%
萊特幣LTC 83.56 1.86 2.27%
卡達幣ADA 0.431564 0.02 4.26%
波場幣TRX 0.286276 0.00 -0.40%
恆星幣XLM 0.243820 0.00 1.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。