|
和碩「天價」倒貨暴賺7.4億!佳能25日賣壓出籠爆15萬張(2024-12-26 13:38:10 周刊王)佳能今日股價一度衝高到72.3元,但隨後翻黑。(圖/pixabay)[周刊王CTWANT] 台股今(25)日開高走高,最詳全文 美股休市、外資放假 機器人概念股點火助攻台股衝高( 商傳媒)
【台股盤後】收漲99點站穩所有均線 中小型股掛帥( 中央商情)
[公告] 新普:幕僚長異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 濱川:本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣 積 (8050) | 13:30:00 | 73.80 | +0.80 | +1.10% | 553 | 74.10 | 73.20 | 0.90 | 加入 |
伍 豐 (8076) | 13:30:00 | 31.45 | +0.10 | +0.32% | 587 | 31.85 | 31.35 | 0.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 389.50 | +9.50 | +2.50% | 1,267 | 395.50 | 382.50 | 13.00 | 加入 |
力 致 (3483) | 14:30:00 | 146.00 | -3.00 | -2.01% | 1,519 | 149.50 | 146.00 | 3.50 | 加入 |
富 驊 (5465) | 14:30:00 | 39.95 | +2.75 | +7.39% | 2,957 | 40.90 | 37.40 | 3.50 | 加入 |
振 發 (5426) | 14:30:00 | 32.25 | -0.40 | -1.23% | 3,505 | 34.40 | 32.25 | 2.15 | 加入 |
宸 曜 (6922) | 14:30:00 | 211.00 | -12.50 | -5.59% | 3,696 | 238.50 | 203.50 | 35.00 | 加入 |
濱 川 (1569) | 14:30:00 | 54.50 | +0.90 | +1.68% | 4,085 | 56.00 | 53.60 | 2.40 | 加入 |
聰 泰 (5474) | 14:30:00 | 206.50 | -2.50 | -1.20% | 6,159 | 216.50 | 205.00 | 11.50 | 加入 |
西 勝 (3625) | 14:30:00 | 19.05 | +1.70 | +9.80% | 6,423 | 19.05 | 17.30 | 1.75 | 加入 |
新 漢 (8234) | 14:30:00 | 58.40 | -1.60 | -2.67% | 8,404 | 63.00 | 57.80 | 5.20 | 加入 |
艾 訊 (3088) | 14:30:00 | 116.00 | -- | -- | 8,471 | 125.00 | 114.50 | 10.50 | 加入 |
東 友 (5438) | 14:30:00 | 30.10 | +0.40 | +1.35% | 10,724 | 30.40 | 29.20 | 1.20 | 加入 |
廣 明 (6188) | 14:30:00 | 111.50 | -2.00 | -1.76% | 10,726 | 114.50 | 110.00 | 4.50 | 加入 |
磐 儀 (3594) | 14:30:00 | 53.40 | +0.80 | +1.52% | 15,329 | 57.80 | 52.80 | 5.00 | 加入 |
加百裕 (3323) | 14:30:00 | 38.60 | +2.60 | +7.22% | 50,341 | 39.55 | 35.60 | 3.95 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 216.50 | +11.00 | +5.35% | 74,721 | 225.00 | 209.00 | 16.00 | 加入 |
新盛力 (4931) | 14:30:00 | 75.50 | +6.80 | +9.90% | 86,786 | 75.50 | 70.30 | 5.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |