
|
|
【盤前焦點】投顧:台股觀察量能挑戰高點(2025-12-08 08:29:21 中央商情)美股上週五收高,市場靜待本週美國聯準會(Fed)利率決策會議結果。投顧分析,美國9月核心個人消費支出物價指數(PCE)數詳全文 [公告] 寶德:【更正召開時間】本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 協益:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 茂訊:本公司受國票綜合證券邀請,參加線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
新普上半年每股擬派息9.5元 12/17除息( 中央商情)
|
電腦/周邊設備| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣厚-KY (4924) | 10:51:27 | 12.15 | -- | -- | 19 | 12.15 | 12.00 | 0.15 | 加入 |
| 全 譜 (6228) | 11:09:31 | 24.45 | -- | -- | 2 | 24.45 | 24.45 | -- | 加入 |
| 安鈦克 (6276) | 11:28:36 | 40.00 | +0.05 | +0.13% | 10 | 40.20 | 40.00 | 0.20 | 加入 |
| 協 益 (5356) | 10:56:27 | 25.00 | +0.05 | +0.20% | 28 | 25.20 | 24.85 | 0.35 | 加入 |
| 鑫創電子 (6680) | 11:26:38 | 69.20 | +0.20 | +0.29% | 17 | 69.40 | 68.00 | 1.40 | 加入 |
| 東 友 (5438) | 11:10:39 | 21.70 | +0.10 | +0.46% | 95 | 22.00 | 21.35 | 0.65 | 加入 |
| 新盛力 (4931) | 11:30:19 | 168.00 | +1.00 | +0.60% | 1,168 | 168.00 | 164.00 | 4.00 | 加入 |
| 茂 訊 (3213) | 11:29:09 | 98.80 | +0.60 | +0.61% | 63 | 98.80 | 98.20 | 0.60 | 加入 |
| 廣寰科 (3287) | 11:26:39 | 30.55 | +0.30 | +0.99% | 43 | 31.15 | 30.25 | 0.90 | 加入 |
| 旭 品 (3325) | 11:03:09 | 17.95 | +0.20 | +1.13% | 151 | 18.40 | 17.95 | 0.45 | 加入 |
| 營 邦 (3693) | 11:31:35 | 294.50 | +3.50 | +1.20% | 116 | 295.00 | 290.00 | 5.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 11:31:37 | 355.50 | +5.00 | +1.43% | 585 | 356.50 | 348.50 | 8.00 | 加入 |
| 勁 豐 (6577) | 10:46:16 | 69.20 | +1.10 | +1.62% | 5 | 69.20 | 69.00 | 0.20 | 加入 |
| 青 雲 (5386) | 11:31:12 | 73.30 | +1.70 | +2.37% | 1,819 | 76.50 | 72.30 | 4.20 | 加入 |
| 宜 鼎 (5289) | 11:31:49 | 485.00 | +16.00 | +3.41% | 3,889 | 497.50 | 476.50 | 21.00 | 加入 |
| 鑫聯大投控 (3709) | 11:30:03 | 56.00 | +1.90 | +3.51% | 1,210 | 56.30 | 54.40 | 1.90 | 加入 |
| 寶 德 (3349) | 11:29:30 | 29.00 | +1.00 | +3.57% | 842 | 29.65 | 28.00 | 1.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |