
|
國泰投信:川普亂局 00878、00725B保護自己(2025-04-24 20:44:15 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】美國總統川普對等關稅引爆「人造熊市」,近期又釋出美中關稅戰有望降溫訊號,股市應聲強彈,彷彿在跟全球詳全文 債券ETF扮防護網!股價全上攻 法人這樣看後市( 品觀點)
[公告] 藍新資訊:補公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
經濟衰退警鐘響 債市成為資金避風港( 今日新聞)
掀搶錢大作戰 2檔月配債股ETF 3/11同日除息( 自立晚報)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信日本商社 (00955) | 14:30:00 | 10.10 | -0.16 | -1.56% | 4,178 | 10.20 | 10.09 | 0.11 | 加入 |
中信EM主權債0-5 (00849B) | 12:26:53 | 37.63 | -0.54 | -1.41% | 469 | 38.13 | 37.63 | 0.50 | 加入 |
第一金優選非投債 (00981B) | 13:30:00 | 9.50 | -0.11 | -1.14% | 5,791 | 9.63 | 9.49 | 0.14 | 加入 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 13:30:00 | 13.69 | -0.15 | -1.08% | 225 | 13.91 | 13.69 | 0.22 | 加入 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 14:30:00 | 9.51 | -0.10 | -1.04% | 7,379 | 9.62 | 9.51 | 0.11 | 加入 |
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:16:15 | 35.31 | -0.36 | -1.01% | 320 | 35.59 | 35.31 | 0.28 | 加入 |
群益0-1年美債 (00859B) | 12:58:56 | 42.23 | -0.43 | -1.01% | 182 | 42.66 | 42.23 | 0.43 | 加入 |
群益A級公司債 (00792B) | 13:13:26 | 32.39 | -0.32 | -0.98% | 86 | 32.64 | 32.39 | 0.25 | 加入 |
國泰優選非投等債 (00727B) | 13:30:00 | 39.61 | -0.39 | -0.98% | 199 | 39.84 | 39.00 | 0.84 | 加入 |
元大優息投等債 (00968B) | 14:30:00 | 9.34 | -0.09 | -0.95% | 7,058 | 9.45 | 9.33 | 0.12 | 加入 |
元大10年IG電能債 (00788B) | 13:00:19 | 30.19 | -0.29 | -0.95% | 167 | 30.48 | 30.19 | 0.29 | 加入 |
中信優息投資級債 (00948B) | 13:30:00 | 9.52 | -0.09 | -0.94% | 14,117 | 9.63 | 9.52 | 0.11 | 加入 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 14:30:00 | 15.06 | -0.14 | -0.92% | 75,864 | 15.26 | 15.06 | 0.20 | 加入 |
國泰A級金融債 (00780B) | 12:50:49 | 37.82 | -0.35 | -0.92% | 102 | 37.88 | 37.82 | 0.06 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 14:30:00 | 31.49 | -0.29 | -0.91% | 7,174 | 31.84 | 31.47 | 0.37 | 加入 |
中信全球電信債 (00863B) | 13:30:00 | 32.91 | -0.30 | -0.90% | 516 | 33.21 | 32.91 | 0.30 | 加入 |
復華公司債A3 (00789B) | 13:30:00 | 49.75 | -0.45 | -0.90% | 633 | 50.30 | 49.75 | 0.55 | 加入 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 13:30:00 | 35.46 | -0.32 | -0.89% | 12,346 | 35.86 | 35.45 | 0.41 | 加入 |
群益投資級公用債 (00755B) | 13:30:00 | 33.48 | -0.30 | -0.89% | 146 | 33.75 | 33.48 | 0.27 | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 13:30:00 | 33.71 | -0.30 | -0.88% | 5,803 | 34.01 | 33.71 | 0.30 | 加入 |
中信投資級公司債 (00862B) | 13:30:00 | 32.04 | -0.28 | -0.87% | 1,157 | 32.32 | 32.03 | 0.29 | 加入 |
國泰A級醫療債 (00799B) | 13:30:00 | 31.26 | -0.27 | -0.86% | 174 | 31.54 | 31.26 | 0.28 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 41.83 | -0.36 | -0.85% | 699 | 42.17 | 41.80 | 0.37 | 加入 |
凱基金融債20+ (00778B) | 13:03:55 | 34.87 | -0.30 | -0.85% | 109 | 35.17 | 34.87 | 0.30 | 加入 |
永豐美國500大 (00858) | 13:30:00 | 29.24 | -0.25 | -0.85% | 689 | 29.49 | 29.24 | 0.25 | 加入 |
中信新興亞洲債 (00848B) | 12:42:45 | 34.27 | -0.29 | -0.84% | 373 | 34.43 | 34.27 | 0.16 | 加入 |
富邦A級公司債 (00746B) | 13:04:46 | 35.79 | -0.30 | -0.83% | 1,562 | 36.11 | 35.79 | 0.32 | 加入 |
凱基科技債10+ (00750B) | 12:39:17 | 34.05 | -0.28 | -0.82% | 100 | 34.05 | 34.05 | -- | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:30:00 | 37.95 | -0.31 | -0.81% | 540 | 38.30 | 37.95 | 0.35 | 加入 |
群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 36.95 | -0.30 | -0.81% | 3,401 | 37.26 | 36.94 | 0.32 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |