
|
2人氣美債ETF接連破底 債券ETF走勢疲弱(2025-05-22 20:01:35 今日新聞)美國長天期公債殖飆升,台股美債ETF股價直直落。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnews今日新聞] 債券市場近期詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信美國公債20年 (00795B) | 14:30:00 | 25.71 | +0.02 | +0.08% | 3,501 | 25.76 | 25.69 | 0.07 | 加入 |
元大美債20年 (00679B) | 14:30:00 | 25.44 | +0.02 | +0.08% | 22,672 | 25.49 | 25.43 | 0.06 | 加入 |
中信美國市政債 (00847B) | 11:22:36 | 24.13 | +0.02 | +0.08% | 306 | 24.14 | 24.11 | 0.03 | 加入 |
富邦新興投等債 (00845B) | 12:16:26 | 30.80 | +0.03 | +0.10% | 101 | 30.84 | 30.80 | 0.04 | 加入 |
凱基美債25+ (00779B) | 13:02:00 | 27.05 | +0.03 | +0.11% | 572 | 27.06 | 27.02 | 0.04 | 加入 |
永豐中國科技50大 (00887) | 14:30:00 | 7.61 | +0.01 | +0.13% | 4,183 | 7.67 | 7.60 | 0.07 | 加入 |
凱基新興債10+ (00749B) | 12:02:09 | 28.66 | +0.04 | +0.14% | 100 | 28.66 | 28.66 | -- | 加入 |
中信EM主權債0-5 (00849B) | 11:23:07 | 35.21 | +0.06 | +0.17% | 323 | 35.22 | 35.13 | 0.09 | 加入 |
中信低碳新興債 (00884B) | 13:30:00 | 27.30 | +0.09 | +0.33% | 321 | 27.34 | 27.30 | 0.04 | 加入 |
復華新興企業債 (00760B) | 11:01:23 | 49.94 | +0.19 | +0.38% | 122 | 50.00 | 49.91 | 0.09 | 加入 |
元大零息超長美債 (00969B) | 13:30:00 | 7.84 | +0.03 | +0.38% | 1,062 | 7.86 | 7.83 | 0.03 | 加入 |
中信新興亞洲債 (00848B) | 11:22:52 | 32.15 | +0.14 | +0.44% | 354 | 32.17 | 32.14 | 0.03 | 加入 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 13:30:00 | 14.14 | +0.07 | +0.50% | 72 | 14.14 | 14.00 | 0.14 | 加入 |
復華中國5G (00877) | 13:30:00 | 11.33 | +0.10 | +0.89% | 1,165 | 11.39 | 11.26 | 0.13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |