
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖群益54購01 (700433) | 13:19:31 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 161 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 加入 |
| 高技群益56購01 (700436) | 13:08:46 | 0.77 | -0.15 | -16.30% | 220 | 0.82 | 0.77 | 0.05 | 加入 |
| 擎亞永豐55購01 (700459) | 13:11:01 | 0.92 | +0.09 | +10.84% | 13 | 0.92 | 0.87 | 0.05 | 加入 |
| 台星科凱基54購01 (700498) | 12:58:16 | 0.56 | -0.03 | -5.08% | 151 | 0.61 | 0.56 | 0.05 | 加入 |
| 泰金凱基55購01 (700502) | 12:56:37 | 0.72 | +0.16 | +28.57% | 193 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 加入 |
| 鈊象元大57購01 (700576) | 13:05:13 | 1.14 | -0.04 | -3.39% | 191 | 1.19 | 1.14 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑元大54購09 (700634) | 13:20:33 | 0.38 | -0.07 | -15.56% | 90 | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 加入 |
| 櫃200群益54購01 (700695) | 12:45:19 | 1.79 | +0.01 | +0.56% | 98 | 1.84 | 1.79 | 0.05 | 加入 |
| 穩得統一5C購01 (700758) | 11:48:46 | 0.48 | +0.03 | +6.67% | 86 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 加入 |
| 宜鼎永豐55購03 (700785) | 10:30:17 | 2.05 | +0.33 | +19.19% | 208 | 2.05 | 2.00 | 0.05 | 加入 |
| 良維群益58購01 (700795) | 11:37:28 | 1.86 | +0.20 | +12.05% | 4 | 1.86 | 1.81 | 0.05 | 加入 |
| 信昌電永豐55購02 (700851) | 13:00:29 | 0.92 | -0.19 | -17.12% | 6 | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 加入 |
| 臺慶科元大54購05 (700878) | 11:43:35 | 0.49 | +0.07 | +16.67% | 441 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 加入 |
| 波若威統一6A購01 (700904) | 13:30:00 | 1.23 | -0.02 | -1.60% | 45 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 加入 |
| 神盾元大56購01 (700952) | 10:33:12 | 0.38 | +0.04 | +11.76% | 573 | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 加入 |
| 台燿元大55購01 (701218) | 13:24:59 | 0.62 | +0.04 | +6.90% | 614 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 加入 |
| 台燿富邦56購01 (701228) | 13:19:33 | 0.76 | +0.05 | +7.04% | 120 | 0.80 | 0.75 | 0.05 | 加入 |
| 宜鼎富邦56購01 (701229) | 13:05:04 | 1.18 | +0.14 | +13.46% | 124 | 1.23 | 1.18 | 0.05 | 加入 |
| 高技元大55購04 (701291) | 12:53:14 | 0.53 | -0.03 | -5.36% | 193 | 0.58 | 0.53 | 0.05 | 加入 |
| 信昌電永豐56購01 (701346) | 09:53:21 | 1.19 | +0.04 | +3.48% | 70 | 1.19 | 1.14 | 0.05 | 加入 |
| 良維凱基55購01 (701391) | 12:11:14 | 0.77 | +0.09 | +13.24% | 58 | 0.82 | 0.77 | 0.05 | 加入 |
| 新應材凱基55購03 (701588) | 11:01:11 | 1.34 | +0.03 | +2.29% | 40 | 1.36 | 1.31 | 0.05 | 加入 |
| 信驊富邦57購01 (701917) | 12:29:58 | 0.86 | -0.07 | -7.53% | 548 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 加入 |
| 精材群益55購05 (701952) | 13:18:11 | 1.38 | +0.03 | +2.22% | 71 | 1.38 | 1.33 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑凱基55購03 (701966) | 13:30:00 | 1.62 | -0.15 | -8.47% | 32 | 1.67 | 1.62 | 0.05 | 加入 |
| 家登凱基55購05 (702034) | 13:00:38 | 0.93 | -0.11 | -10.58% | 26 | 0.98 | 0.93 | 0.05 | 加入 |
| 亞通國票55購02 (702067) | 13:21:01 | 1.40 | -0.13 | -8.50% | 40 | 1.45 | 1.40 | 0.05 | 加入 |
| 頎邦凱基56購01 (702135) | 13:10:41 | 1.58 | +0.05 | +3.27% | 36 | 1.63 | 1.58 | 0.05 | 加入 |
| 華星光元大58購05 (702157) | 11:46:03 | 0.82 | +0.01 | +1.23% | 37 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 加入 |
| 鈊象元大58購01 (702158) | 13:11:40 | 0.72 | -0.05 | -6.49% | 129 | 0.77 | 0.72 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |