請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
旺矽國票48售01 (71081U) 13:16:28 0.84 +0.08 +10.53% 1 0.84 0.84 -- 加入
湧德凱基47售01 (71099U) 09:50:20 0.24 +0.01 +4.35% 1 0.24 0.24 -- 加入
世界凱基47售02 (71121U) 10:31:10 0.47 -0.02 -4.08% 1 0.47 0.47 -- 加入
櫃200群益47售02 (71129U) 09:40:00 0.49 +0.04 +8.89% 1 0.49 0.49 -- 加入
康全電元大4A售01 (71208U) 09:28:14 0.80 +0.03 +3.90% 1 0.80 0.80 -- 加入
群聯國票4A售05 (71329U) 12:30:02 1.89 +0.08 +4.42% 1 1.89 1.89 -- 加入
台燿國票4A售04 (71352U) 09:50:56 0.84 +0.09 +12.00% 1 0.84 0.84 -- 加入
湧德國票4C售02 (71375U) 09:37:17 1.00 +0.03 +3.09% 1 1.00 1.00 -- 加入
雙鴻永豐4B售03 (71382U) 10:50:03 1.31 +0.03 +2.34% 1 1.31 1.31 -- 加入
神準國票4B售01 (71383U) 12:58:02 1.29 +0.09 +7.50% 1 1.29 1.29 -- 加入
台燿群益52售01 (71423U) 09:49:44 0.32 +0.04 +14.29% 1 0.32 0.32 -- 加入
元太國票4B售02 (71430U) 09:48:15 1.41 +0.08 +6.02% 1 1.41 1.41 -- 加入
新普國票4C售01 (71489U) 12:44:09 1.29 +0.05 +4.03% 1 1.29 1.29 -- 加入
永信建國票4C售01 (71499U) 09:36:58 0.83 +0.06 +7.79% 1 0.83 0.83 -- 加入
世禾統一49購01 (715590) 12:50:01 0.28 -- -- 1 0.28 0.28 -- 加入
神盾國票4C售01 (71574U) 09:35:25 1.02 +0.20 +24.39% 1 1.02 1.02 -- 加入
營邦國票4B售03 (71581U) 09:10:07 1.34 -0.01 -0.74% 1 1.34 1.34 -- 加入
雙鴻永豐4C售03 (71586U) 11:19:06 0.81 +0.04 +5.19% 1 0.81 0.81 -- 加入
信驊凱基4B售06 (71629U) 10:03:57 0.68 +0.04 +6.25% 1 0.68 0.68 -- 加入
高鋒群益4C售01 (71652U) 11:07:17 1.66 +0.10 +6.41% 1 1.66 1.66 -- 加入
家登國票4C售02 (71659U) 09:33:22 1.39 +0.06 +4.51% 1 1.39 1.39 -- 加入
鈊象永豐51售04 (71671U) 11:52:44 2.14 -0.01 -0.47% 1 2.14 2.14 -- 加入
新漢國票51售01 (71712U) 10:03:00 1.81 +0.07 +4.02% 1 1.81 1.81 -- 加入
台燿元大4C售07 (71718U) 09:09:50 2.82 +0.05 +1.81% 1 2.82 2.82 -- 加入
昇達科凱基4C售01 (71725U) 09:29:54 1.35 +0.06 +4.65% 1 1.35 1.35 -- 加入
力旺元大4C售05 (71742U) 10:01:52 1.12 +0.04 +3.70% 1 1.12 1.12 -- 加入
東捷統一49購01 (718452) 10:54:45 0.25 -0.01 -3.85% 1 0.25 0.25 -- 加入
精材統一47購02 (721704) 09:02:30 0.18 +0.17 +1,700.00% 1 0.18 0.18 -- 加入
華景電統一47購02 (722426) 10:53:52 0.16 -0.04 -20.00% 1 0.16 0.16 -- 加入
安國統一4A購01 (722571) 09:51:45 0.03 +0.01 +50.00% 1 0.03 0.03 -- 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 3297 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 102729.92 -1,951.11 -1.86%
以太幣ETH 2400.90 -120.63 -4.78%
瑞波幣XRP 2.09 -0.08 -3.51%
比特幣現金BCH 476.46 -22.11 -4.43%
萊特幣LTC 81.64 -3.49 -4.10%
卡達幣ADA 0.568199 -0.03 -5.63%
波場幣TRX 0.274857 0.00 0.05%
恆星幣XLM 0.239482 -0.01 -4.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。