|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元債20元富5B購01 (726194) | 09:22:44 | 1.82 | -0.06 | -3.19% | 50 | 1.82 | 1.82 | -- | 加入 |
信驊元富48購03 (726197) | 11:52:12 | 0.43 | +0.06 | +16.22% | 1 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
智擎統一53購01 (726217) | 12:04:05 | 0.40 | -0.02 | -4.76% | 1 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
精剛統一4C購01 (726218) | 09:02:39 | 0.37 | -0.02 | -5.13% | 13 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
雙鴻永豐46購01 (726222) | 11:06:27 | 0.78 | -0.08 | -9.30% | 3 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
力致兆豐47購01 (726223) | 09:13:04 | 0.42 | -- | -- | 54 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
力致元富47購03 (726225) | 09:43:46 | 0.96 | -0.05 | -4.95% | 30 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
建榮國票45購01 (726230) | 09:09:24 | 0.34 | +0.03 | +9.68% | 10 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
湧德國票45購01 (726233) | 11:07:30 | 0.91 | +0.10 | +12.35% | 7 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
陽程元大45購01 (726245) | 09:29:14 | 0.34 | -0.01 | -2.86% | 100 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
雙鴻元大45購01 (726249) | 12:21:45 | 0.97 | -0.19 | -16.38% | 5 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
精測國票46購01 (726264) | 12:51:01 | 2.05 | -0.09 | -4.21% | 6 | 2.05 | 2.05 | -- | 加入 |
智擎統一4B購01 (726267) | 12:54:00 | 0.51 | -0.05 | -8.93% | 50 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
優群統一4A購01 (726268) | 10:24:26 | 0.48 | -- | -- | 109 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
旺矽凱基46購01 (726270) | 13:17:44 | 1.25 | -0.36 | -22.36% | 6 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
雙鴻元大45購05 (726282) | 09:16:52 | 1.54 | -0.09 | -5.52% | 38 | 1.54 | 1.54 | -- | 加入 |
精測元富45購01 (726283) | 09:16:33 | 1.80 | +0.13 | +7.78% | 72 | 1.80 | 1.80 | -- | 加入 |
東捷群益45購03 (726289) | 09:16:33 | 0.19 | -- | -- | 5 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
智擎元大45購02 (726297) | 10:54:41 | 0.16 | -0.04 | -20.00% | 80 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
世界國票46購01 (726309) | 12:16:48 | 0.72 | -0.08 | -10.00% | 13 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
精測統一4B購01 (726319) | 09:03:32 | 0.96 | +0.03 | +3.23% | 13 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
譜瑞統一4B購01 (726320) | 13:30:00 | 0.57 | -- | -- | 5 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
大宇資群益45購01 (726325) | 10:33:37 | 0.25 | +0.02 | +8.70% | 35 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
茂迪永豐45購01 (726347) | 09:50:25 | 0.15 | +0.02 | +15.38% | 3 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
鈊象永豐45購05 (726350) | 09:53:47 | 0.29 | -0.03 | -9.38% | 30 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
台燿國票45購04 (726351) | 11:00:35 | 0.79 | -0.06 | -7.06% | 29 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
胡連國票46購01 (726355) | 10:49:52 | 0.92 | +0.07 | +8.24% | 38 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
茂綸統一4C購01 (726361) | 11:29:33 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 2 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
鈊象元富45購05 (726374) | 09:56:21 | 4.82 | -0.63 | -11.56% | 2 | 4.82 | 4.82 | -- | 加入 |
信紘科群益45購02 (726380) | 10:33:21 | 0.25 | +0.03 | +13.64% | 180 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |