請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
順達凱基47購01 (726695) 10:27:46 0.22 +0.02 +10.00% 5 0.22 0.22 -- 加入
驊訊富邦47購01 (726723) 12:54:48 0.02 -0.07 -77.78% 20 0.02 0.02 -- 加入
營邦群益47購02 (726737) 12:49:45 0.08 -0.01 -11.11% 67 0.08 0.08 -- 加入
力旺統一4B購02 (726770) 12:10:17 0.15 -0.03 -16.67% 30 0.15 0.15 -- 加入
信驊元大4A購01 (726834) 09:21:15 0.98 -0.03 -2.97% 1 0.98 0.98 -- 加入
雙鴻元大48購04 (726838) 09:07:19 0.42 -0.14 -25.00% 5 0.42 0.42 -- 加入
雙鴻元大49購01 (726902) 10:16:03 0.26 -0.05 -16.13% 147 0.26 0.26 -- 加入
富驊統一4B購01 (726990) 09:25:16 0.26 -0.03 -10.34% 55 0.26 0.26 -- 加入
群ESG凱基47購01 (727040) 11:21:39 0.06 +0.01 +20.00% 1 0.06 0.06 -- 加入
台星科群益4B購01 (727065) 09:57:40 0.28 -0.04 -12.50% 100 0.28 0.28 -- 加入
創惟統一4C購03 (727096) 13:30:00 0.33 -- -- 2 0.33 0.33 -- 加入
神準群益4B購02 (727112) 10:48:18 0.34 -0.05 -12.82% 12 0.34 0.34 -- 加入
元債20元大4A購01 (727116) 13:23:08 0.12 -0.01 -7.69% 200 0.12 0.12 -- 加入
元債20元大4C購01 (727117) 09:20:07 0.02 -- -- 100 0.02 0.02 -- 加入
高鋒統一54購01 (727122) 09:21:24 0.56 -0.01 -1.75% 50 0.56 0.56 -- 加入
高鋒永豐49購02 (727125) 11:05:19 0.50 -0.08 -13.79% 48 0.50 0.50 -- 加入
雙鴻永豐48購01 (727126) 09:04:07 0.26 -0.06 -18.75% 10 0.26 0.26 -- 加入
雙鴻凱基4A購01 (727138) 09:41:54 0.61 -0.15 -19.74% 10 0.61 0.61 -- 加入
旺矽群益47購03 (727141) 09:08:39 1.43 -0.04 -2.72% 10 1.43 1.43 -- 加入
泰茂凱基4A購02 (727168) 09:37:11 0.14 -0.01 -6.67% 10 0.14 0.14 -- 加入
精測富邦48購01 (727193) 13:21:50 0.47 -0.04 -7.84% 21 0.47 0.47 -- 加入
中光電元富4C購01 (727197) 09:22:54 0.31 -0.04 -11.43% 30 0.31 0.31 -- 加入
正淩永豐48購01 (727203) 11:35:39 0.21 -0.02 -8.70% 60 0.21 0.21 -- 加入
旺矽富邦48購01 (727230) 10:29:51 0.56 -0.18 -24.32% 30 0.56 0.56 -- 加入
正淩元富4C購01 (727233) 09:11:14 0.97 -0.06 -5.83% 44 0.97 0.97 -- 加入
力致永豐49購01 (727243) 09:37:05 0.16 -0.03 -15.79% 35 0.16 0.16 -- 加入
群聯國票47購01 (727252) 09:51:03 0.03 -0.04 -57.14% 40 0.03 0.03 -- 加入
鈊象元大48購02 (727271) 09:20:34 0.25 -0.01 -3.85% 80 0.25 0.25 -- 加入
茂達統一54購01 (727275) 09:35:06 0.35 -0.02 -5.41% 18 0.35 0.35 -- 加入
波若威國票47購02 (727332) 13:05:33 1.18 -0.54 -31.40% 2 1.18 1.18 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 11 頁,共 3297 筆 (第 301 - 330 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 102561.03 -2,120.00 -2.03%
以太幣ETH 2312.01 -209.52 -8.31%
瑞波幣XRP 2.06 -0.11 -4.89%
比特幣現金BCH 466.40 -32.17 -6.45%
萊特幣LTC 80.32 -4.81 -5.65%
卡達幣ADA 0.556840 -0.05 -7.52%
波場幣TRX 0.270828 0.00 -1.41%
恆星幣XLM 0.236995 -0.01 -5.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。