|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元債20國泰43購01 (722012) | 13:30:00 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 1 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
湧德元大41購05 (722032) | 12:24:19 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 5 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
正淩永豐42購02 (722055) | 09:01:36 | 0.03 | -- | -- | 1 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
旺矽元富41購04 (722062) | 12:06:14 | 6.70 | +1.55 | +30.10% | 5 | 6.70 | 6.70 | -- | 加入 |
巨有國票46購01 (722076) | 09:33:57 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 5 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
雍智國票41購02 (722082) | 10:56:15 | 1.03 | +0.65 | +171.05% | 10 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
泰茂國泰43購01 (722085) | 09:47:23 | 0.04 | -- | -- | 2 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
湧德群益44購01 (722103) | 09:51:46 | 0.38 | +0.05 | +15.15% | 19 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
旺矽富邦44購02 (722114) | 10:18:13 | 1.09 | -0.01 | -0.91% | 10 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
大樹凱基47購01 (722120) | 12:38:16 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 46 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
安國國票45購01 (722132) | 09:13:13 | 0.11 | -- | -- | 15 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
先進光元大44購01 (722181) | 13:20:14 | 0.10 | -- | -- | 1 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
英濟元大42購01 (722183) | 11:26:14 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 85 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
精剛富邦43購01 (722192) | 12:51:29 | 0.01 | -0.06 | -85.71% | 33 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
東捷統一47購01 (722203) | 12:48:52 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 10 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
信紘科統一47購04 (722205) | 11:29:35 | 0.20 | +0.02 | +11.11% | 2 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
雙鴻統一46購02 (722211) | 13:23:29 | 0.17 | +0.01 | +6.25% | 1 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
鈊象群益47購02 (722218) | 09:05:15 | 1.03 | +0.06 | +6.19% | 14 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
廣運凱基44購02 (722238) | 09:28:45 | 0.11 | -0.02 | -15.38% | 5 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
力致元大42購02 (722241) | 10:00:12 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 9 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
台燿元大44購01 (722243) | 11:56:26 | 1.18 | -0.05 | -4.07% | 5 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
閎康元大42購01 (722249) | 09:47:41 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 3 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
東捷元富44購01 (722259) | 10:59:21 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 1 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
宏碁資統一47購03 (722274) | 13:14:22 | 0.34 | +0.02 | +6.25% | 1 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
友威科凱基47購01 (722286) | 13:21:38 | 0.15 | -- | -- | 203 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
順達國票47購01 (722322) | 12:34:21 | 3.77 | -0.06 | -1.57% | 2 | 3.77 | 3.77 | -- | 加入 |
正基凱基42購03 (722335) | 09:01:59 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 150 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
系統電凱基42購02 (722340) | 11:44:18 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 3 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
威剛富邦46購01 (722343) | 09:14:33 | 0.26 | +0.02 | +8.33% | 50 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
正基統一46購01 (722347) | 12:44:44 | 0.21 | +0.02 | +10.53% | 1 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |