
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新普統一53購01 (731822) | 09:01:32 | 0.58 | -- | -- | 52 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
力旺元富4A購02 (731823) | 09:26:59 | 0.57 | -- | -- | 30 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
力旺元富53購01 (731826) | 09:28:37 | 0.46 | +0.01 | +2.22% | 140 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
力旺元富53購02 (731827) | 09:30:24 | 0.32 | +0.03 | +10.34% | 5 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
台燿永豐49購03 (731838) | 09:33:02 | 8.05 | +1.25 | +18.38% | 37 | 8.05 | 8.05 | -- | 加入 |
力旺元大4A購01 (731844) | 09:12:18 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 80 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
力旺元大4C購01 (731845) | 09:14:33 | 0.33 | -0.02 | -5.71% | 20 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
鈦昇元大49購02 (731853) | 09:03:02 | 0.59 | -0.06 | -9.23% | 2 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
雙鴻元大49購08 (731856) | 09:30:28 | 1.58 | -0.14 | -8.14% | 43 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
鏵友益元大49購03 (731859) | 09:33:39 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 125 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
茂訊第一49購01 (731862) | 09:15:47 | 0.30 | -0.06 | -16.67% | 39 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
茂綸國票4A購01 (731868) | 09:12:34 | 0.26 | -0.02 | -7.14% | 5 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
茂訊統一55購01 (731873) | 09:13:48 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 5 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
波若威凱基4A購01 (731879) | 09:13:05 | 0.18 | -0.01 | -5.26% | 10 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
茂訊凱基4B購01 (731881) | 09:31:00 | 0.92 | -0.03 | -3.16% | 5 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
雙鴻群益49購07 (731902) | 09:08:53 | 1.31 | -0.18 | -12.08% | 26 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
正德元大49購05 (731903) | 09:00:52 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 299 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
系微元大49購02 (731904) | 09:36:01 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 40 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
家登元大49購05 (731907) | 09:24:42 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 41 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
湧德元大49購05 (731908) | 09:07:46 | 0.52 | -0.02 | -3.70% | 10 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
雙鴻元大49購09 (731911) | 09:08:23 | 0.97 | -0.08 | -7.62% | 10 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
營邦元富49購03 (731931) | 09:03:06 | 0.91 | +0.01 | +1.11% | 67 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
千附精統一59購02 (731945) | 09:00:17 | 0.43 | -- | -- | 26 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
磐儀統一53購01 (731951) | 09:23:49 | 0.26 | -- | -- | 50 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
波若威群益49購03 (731956) | 09:07:02 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 141 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
波若威群益4A購02 (731957) | 09:05:05 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 37 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
雙鴻元大4C購01 (731981) | 09:01:19 | 2.38 | -0.06 | -2.46% | 5 | 2.38 | 2.38 | -- | 加入 |
信紘科凱基49購02 (731992) | 09:04:48 | 1.05 | +0.03 | +2.94% | 7 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
鈊象凱基4B購03 (731995) | 09:31:26 | 0.84 | -0.09 | -9.68% | 2 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
信立富邦4B購01 (732048) | 09:35:24 | 0.29 | -0.02 | -6.45% | 20 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |