
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材統一5B購01 (733467) | 11:11:27 | 1.20 | -0.03 | -2.44% | 1,040 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 加入 |
| 新應材統一58購01 (733533) | 12:07:53 | 0.81 | -0.04 | -4.71% | 204 | 0.86 | 0.81 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑統一55購02 (733562) | 10:08:04 | 0.71 | +0.04 | +5.97% | 177 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | 加入 |
| 新應材元大53購02 (733663) | 10:10:25 | 2.84 | +0.05 | +1.79% | 25 | 2.85 | 2.80 | 0.05 | 加入 |
| 萬潤富邦52購01 (733692) | 13:05:07 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 621 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 加入 |
| 巨有統一56購02 (734135) | 12:07:09 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 186 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
| 擎亞統一57購02 (734136) | 10:46:22 | 0.86 | -0.01 | -1.15% | 395 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 加入 |
| 環球晶統一56購01 (734137) | 13:23:11 | 1.71 | +0.04 | +2.40% | 202 | 1.71 | 1.66 | 0.05 | 加入 |
| 高鋒兆豐56購01 (734230) | 13:30:00 | 0.49 | +0.05 | +11.36% | 769 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑群益52購05 (734484) | 10:39:09 | 0.44 | +0.08 | +22.22% | 411 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 加入 |
| 台燿統一5C購01 (734508) | 12:56:34 | 2.08 | +0.01 | +0.48% | 21 | 2.08 | 2.03 | 0.05 | 加入 |
| 均豪統一54購02 (734612) | 09:43:13 | 0.68 | +0.03 | +4.62% | 209 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑國票52購02 (734767) | 09:53:57 | 0.17 | +0.06 | +54.55% | 499 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑凱基56購01 (734910) | 13:21:40 | 0.73 | +0.04 | +5.80% | 119 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 加入 |
| 萬泰科元大51購01 (735019) | 12:52:56 | 0.21 | +0.07 | +50.00% | 16 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 加入 |
| 萬泰科國泰51購01 (735111) | 11:33:08 | 1.25 | +0.14 | +12.61% | 23 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 加入 |
| 新應材凱基57購01 (735122) | 12:59:04 | 1.27 | -0.09 | -6.62% | 69 | 1.32 | 1.27 | 0.05 | 加入 |
| 順達永豐51購03 (735237) | 09:20:45 | 1.55 | +0.10 | +6.90% | 83 | 1.55 | 1.50 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻元大55購01 (735257) | 09:58:26 | 3.78 | +0.21 | +5.88% | 42 | 3.83 | 3.78 | 0.05 | 加入 |
| 新應材元大4C購17 (735324) | 10:48:11 | 0.28 | -0.06 | -17.65% | 333 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 加入 |
| 新應材元大4C購18 (735325) | 10:48:19 | 0.24 | -0.06 | -20.00% | 569 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑國泰52購01 (735407) | 09:32:43 | 0.40 | +0.16 | +66.67% | 103 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 加入 |
| 新應材元大53購04 (735439) | 09:40:25 | 1.63 | -- | -- | 84 | 1.64 | 1.59 | 0.05 | 加入 |
| 華景電國票53購01 (735643) | 11:59:39 | 0.65 | +0.01 | +1.56% | 13 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 加入 |
| 茂迪統一57購01 (735856) | 12:23:54 | 0.48 | +0.02 | +4.35% | 388 | 0.53 | 0.48 | 0.05 | 加入 |
| 萬潤凱基57購01 (735871) | 10:29:16 | 0.84 | -0.02 | -2.33% | 37 | 0.89 | 0.84 | 0.05 | 加入 |
| 順達永豐52購01 (735961) | 09:20:45 | 1.49 | +0.09 | +6.43% | 86 | 1.49 | 1.44 | 0.05 | 加入 |
| 萬潤國票52購04 (735991) | 13:18:11 | 0.14 | -0.02 | -12.50% | 597 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 加入 |
| 神準永豐54購01 (736028) | 10:47:22 | 0.40 | +0.03 | +8.11% | 183 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 加入 |
| 台燿凱基51購07 (736099) | 12:52:26 | 6.05 | +0.30 | +5.22% | 28 | 6.05 | 6.00 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |