
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信紘科凱基4C購01 (734142) | 13:23:20 | 2.17 | -0.17 | -7.26% | 63 | 2.26 | 2.16 | 0.10 | 加入 |
神準群益4C購03 (734191) | 12:35:47 | 0.95 | -0.09 | -8.65% | 3 | 1.05 | 0.95 | 0.10 | 加入 |
台燿富邦51購01 (734200) | 11:33:07 | 1.19 | -0.02 | -1.65% | 291 | 1.25 | 1.15 | 0.10 | 加入 |
竹陞永豐4C購01 (734257) | 10:32:44 | 1.34 | +0.14 | +11.67% | 47 | 1.34 | 1.24 | 0.10 | 加入 |
新應材國票52購02 (734274) | 12:46:49 | 2.09 | -0.28 | -11.81% | 100 | 2.19 | 2.09 | 0.10 | 加入 |
竹陞統一53購01 (734349) | 11:10:28 | 1.03 | +0.11 | +11.96% | 446 | 1.03 | 0.93 | 0.10 | 加入 |
擎亞國票51購01 (734396) | 09:39:33 | 2.37 | -0.19 | -7.42% | 2 | 2.47 | 2.37 | 0.10 | 加入 |
智通*永豐51購01 (734449) | 13:06:58 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 382 | 0.88 | 0.78 | 0.10 | 加入 |
智通*兆豐56購01 (734468) | 13:17:33 | 1.27 | -0.02 | -1.55% | 901 | 1.35 | 1.25 | 0.10 | 加入 |
智通*群益51購02 (734486) | 13:30:00 | 1.04 | -0.04 | -3.70% | 738 | 1.14 | 1.04 | 0.10 | 加入 |
新盛力群益4C購01 (734488) | 13:16:18 | 2.00 | -0.30 | -13.04% | 20 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | 加入 |
智通*國泰51購03 (734703) | 12:02:04 | 1.14 | +0.02 | +1.79% | 149 | 1.24 | 1.14 | 0.10 | 加入 |
智通*永豐52購01 (734729) | 10:23:22 | 1.38 | +0.01 | +0.73% | 84 | 1.38 | 1.28 | 0.10 | 加入 |
均華中信51購01 (734749) | 13:17:19 | 0.63 | +0.02 | +3.28% | 132 | 0.72 | 0.62 | 0.10 | 加入 |
晟田元大4C購01 (734803) | 12:41:01 | 1.08 | +0.06 | +5.88% | 46 | 1.12 | 1.02 | 0.10 | 加入 |
原相凱基49售02 (71266U) | 12:54:05 | 2.29 | +0.03 | +1.33% | 67 | 2.33 | 2.22 | 0.11 | 加入 |
英濟凱基49售02 (71299U) | 12:54:37 | 0.46 | +0.06 | +15.00% | 399 | 0.48 | 0.37 | 0.11 | 加入 |
台燿元富4C售03 (71687U) | 13:13:05 | 1.56 | -0.02 | -1.27% | 109 | 1.58 | 1.47 | 0.11 | 加入 |
弘塑國票4A購01 (717820) | 13:30:00 | 1.35 | -0.11 | -7.53% | 270 | 1.46 | 1.35 | 0.11 | 加入 |
安國統一4A購02 (722941) | 10:28:15 | 0.30 | +0.02 | +7.14% | 3 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 加入 |
華星光統一4C購02 (723416) | 11:22:56 | 1.34 | -0.01 | -0.74% | 29 | 1.44 | 1.33 | 0.11 | 加入 |
旺矽元富48購02 (723466) | 11:28:56 | 1.61 | -0.32 | -16.58% | 9 | 1.72 | 1.61 | 0.11 | 加入 |
波若威元富59購01 (724436) | 13:15:23 | 0.99 | +0.02 | +2.06% | 255 | 1.09 | 0.98 | 0.11 | 加入 |
濱川統一54購01 (725541) | 13:20:07 | 1.00 | +0.04 | +4.17% | 1,266 | 1.04 | 0.93 | 0.11 | 加入 |
波若威兆豐46購01 (725810) | 12:16:09 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 340 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 加入 |
世禾第一48購01 (727868) | 12:58:28 | 0.81 | -0.04 | -4.71% | 628 | 0.83 | 0.72 | 0.11 | 加入 |
華星光元大48購01 (729117) | 10:35:23 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | 178 | 0.46 | 0.35 | 0.11 | 加入 |
華星光元富47購04 (729286) | 13:13:52 | 0.13 | -0.02 | -13.33% | 1,883 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 加入 |
信驊元大48購04 (729466) | 10:11:15 | 1.53 | -0.58 | -27.49% | 45 | 1.64 | 1.53 | 0.11 | 加入 |
台燿國票4A購01 (729775) | 09:43:56 | 4.75 | +0.06 | +1.28% | 40 | 4.75 | 4.64 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |