
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華星光台新4B購02 (733782) | 09:05:13 | 2.36 | +0.20 | +9.26% | 7 | 2.36 | 2.36 | -- | 加入 |
弘塑元大53購01 (733859) | 10:08:56 | 1.43 | -0.04 | -2.72% | 7 | 1.43 | 1.43 | -- | 加入 |
創惟群益52購01 (734025) | 12:03:05 | 1.15 | -0.25 | -17.86% | 7 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
華星光元富56購01 (734160) | 11:49:42 | 3.08 | +0.21 | +7.32% | 7 | 3.08 | 3.08 | -- | 加入 |
台燿國泰51購03 (734197) | 13:30:00 | 3.64 | +0.22 | +6.43% | 7 | 3.64 | 3.64 | -- | 加入 |
竹陞國票51購01 (734270) | 13:08:51 | 1.84 | -0.20 | -9.80% | 7 | 1.84 | 1.84 | -- | 加入 |
台燿統一56購04 (734408) | 09:06:10 | 0.86 | +0.08 | +10.26% | 7 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
世界凱基4C購02 (734433) | 11:00:19 | 3.49 | -0.85 | -19.59% | 7 | 3.94 | 3.49 | 0.45 | 加入 |
精材凱基52購01 (734440) | 13:14:51 | 2.39 | -0.07 | -2.85% | 7 | 2.47 | 2.33 | 0.14 | 加入 |
系微統一56購01 (734513) | 11:35:35 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 7 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
新應材元大55購03 (734805) | 13:18:46 | 0.64 | -0.11 | -14.67% | 7 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
順達富邦52購01 (734817) | 09:53:43 | 1.77 | -0.06 | -3.28% | 7 | 1.77 | 1.77 | -- | 加入 |
金益鼎永豐53購01 (734968) | 13:22:05 | 0.61 | -0.02 | -3.17% | 7 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
中光電永豐51購02 (735131) | 10:25:01 | 2.19 | -0.17 | -7.20% | 7 | 2.19 | 2.19 | -- | 加入 |
新應材群益4C購08 (735282) | 09:04:43 | 1.71 | -0.20 | -10.47% | 7 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
台燿凱基52購01 (735528) | 09:12:26 | 1.93 | +0.32 | +19.88% | 7 | 1.93 | 1.93 | -- | 加入 |
桓達國泰52購01 (735627) | 13:17:50 | 2.05 | +0.27 | +15.17% | 7 | 2.05 | 2.05 | -- | 加入 |
系微國票48售02 (71080U) | 10:02:58 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 6 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
華星光元富48售03 (71170U) | 10:24:36 | 2.92 | -0.68 | -18.89% | 6 | 3.00 | 2.92 | 0.08 | 加入 |
旺矽凱基48售04 (71246U) | 12:32:47 | 0.24 | -0.06 | -20.00% | 6 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 加入 |
波若威國票4A售03 (71353U) | 10:02:17 | 0.68 | -0.06 | -8.11% | 6 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 加入 |
信驊元大4B售12 (71643U) | 13:30:00 | 0.68 | -0.06 | -8.11% | 6 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 加入 |
弘塑群益52售04 (71696U) | 11:11:15 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 6 | 0.84 | 0.83 | 0.01 | 加入 |
雙鴻統一58購02 (722884) | 12:36:13 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 6 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
大綜統一53購01 (724003) | 09:09:41 | 0.59 | +0.03 | +5.36% | 6 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
巨有統一49購01 (724005) | 10:54:02 | 0.19 | -0.03 | -13.64% | 6 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 加入 |
華景電元大47購01 (725512) | 10:25:05 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 6 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
力旺國票48購01 (727564) | 13:30:00 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 6 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
智通*中信48購01 (727648) | 10:00:54 | 1.25 | -0.51 | -28.98% | 6 | 1.50 | 1.25 | 0.25 | 加入 |
精測統一4C購01 (727797) | 09:52:45 | 0.42 | +0.01 | +2.44% | 6 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |