
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科凱基51購01 (730512) | 13:00:28 | 1.21 | +0.56 | +86.15% | 423 | 1.22 | 0.96 | 0.26 | 加入 |
| 雍智元大56購01 (735622) | 12:25:29 | 1.21 | -0.04 | -3.20% | 421 | 1.23 | 1.17 | 0.06 | 加入 |
| 高技永豐54購02 (700457) | 12:43:24 | 1.56 | -0.18 | -10.34% | 419 | 1.70 | 1.51 | 0.19 | 加入 |
| 弘塑富邦53購01 (734340) | 12:41:06 | 0.55 | +0.13 | +30.95% | 419 | 0.57 | 0.48 | 0.09 | 加入 |
| 安國統一61購01 (736741) | 13:03:02 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 418 | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 加入 |
| 華星光元富53購01 (738996) | 13:30:00 | 1.39 | +0.24 | +20.87% | 417 | 1.44 | 1.05 | 0.39 | 加入 |
| 雙鴻元大54購17 (700112) | 11:39:49 | 0.93 | -0.01 | -1.06% | 416 | 0.93 | 0.92 | 0.01 | 加入 |
| 昇達科富邦56購01 (701916) | 11:08:47 | 1.79 | +0.37 | +26.06% | 416 | 1.79 | 1.52 | 0.27 | 加入 |
| 系統電永豐56購01 (737692) | 13:24:09 | 1.56 | +0.13 | +9.09% | 416 | 1.63 | 1.47 | 0.16 | 加入 |
| 昇達科富邦55購01 (738734) | 13:04:28 | 2.08 | +0.58 | +38.67% | 416 | 2.08 | 1.71 | 0.37 | 加入 |
| 立敦群益54購02 (700863) | 13:11:30 | 1.34 | +0.28 | +26.42% | 415 | 1.35 | 1.25 | 0.10 | 加入 |
| 台燿元大58購03 (701525) | 10:15:36 | 1.23 | +0.03 | +2.50% | 415 | 1.26 | 1.17 | 0.09 | 加入 |
| 宜鼎元富55購02 (701496) | 13:14:15 | 4.39 | +0.49 | +12.56% | 414 | 4.49 | 4.18 | 0.31 | 加入 |
| 均華統一5C購01 (734783) | 10:08:49 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 414 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 昇達科統一59購04 (738941) | 09:48:53 | 1.20 | +0.17 | +16.50% | 414 | 1.20 | 1.08 | 0.12 | 加入 |
| 擎亞統一57購02 (734136) | 11:41:15 | 0.87 | +0.07 | +8.75% | 413 | 0.88 | 0.82 | 0.06 | 加入 |
| 建榮元富55購02 (701715) | 09:30:55 | 1.22 | +0.10 | +8.93% | 412 | 1.22 | 1.06 | 0.16 | 加入 |
| 旺矽永豐56購03 (702116) | 10:44:56 | 2.58 | +0.11 | +4.45% | 412 | 2.66 | 2.56 | 0.10 | 加入 |
| 銳澤統一52購01 (729495) | 10:38:20 | 0.52 | +0.03 | +6.12% | 412 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 加入 |
| 華星光元富51購03 (736838) | 13:22:46 | 3.00 | +0.57 | +23.46% | 412 | 3.09 | 1.99 | 1.10 | 加入 |
| 宜鼎統一5C購04 (701697) | 11:22:42 | 0.42 | +0.04 | +10.53% | 409 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
| 立碁元大53購03 (739852) | 13:18:48 | 1.05 | +0.01 | +0.96% | 409 | 1.08 | 1.00 | 0.08 | 加入 |
| 正德國票52購01 (734074) | 11:50:34 | 0.51 | -0.15 | -22.73% | 408 | 0.55 | 0.51 | 0.04 | 加入 |
| 軒郁國票53購01 (738676) | 11:27:48 | 0.26 | +0.01 | +4.00% | 408 | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 加入 |
| 擎亞凱基54購01 (700474) | 13:16:54 | 2.15 | +0.37 | +20.79% | 406 | 2.20 | 1.97 | 0.23 | 加入 |
| 昇達科凱基53售02 (72297U) | 12:09:02 | 0.24 | -0.17 | -41.46% | 406 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | 加入 |
| 神盾元大54購02 (736501) | 12:59:43 | 0.48 | -- | -- | 404 | 0.49 | 0.47 | 0.02 | 加入 |
| 欣銓元大53購03 (739860) | 13:12:29 | 0.94 | +0.16 | +20.51% | 402 | 1.03 | 0.90 | 0.13 | 加入 |
| 大綜統一51購02 (729173) | 09:13:52 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 401 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 加入 |
| 東浦國票55購01 (700657) | 09:36:48 | 0.70 | -0.01 | -1.41% | 400 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |