|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富喬元富4C購01 (727927) | 13:11:26 | 2.39 | +0.07 | +3.02% | 467 | 2.62 | 2.29 | 0.33 | 加入 |
華星光統一4A購03 (726844) | 13:20:41 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 464 | 0.44 | 0.34 | 0.10 | 加入 |
IET群益49購01 (728686) | 13:21:59 | 0.91 | +0.04 | +4.60% | 463 | 0.95 | 0.89 | 0.06 | 加入 |
華星光國票4B售01 (71404U) | 13:19:03 | 1.25 | +0.05 | +4.17% | 462 | 1.30 | 1.10 | 0.20 | 加入 |
順達元大49購01 (731212) | 12:27:12 | 1.10 | +0.09 | +8.91% | 458 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 加入 |
大綜元大49購02 (732150) | 11:16:19 | 1.52 | -0.05 | -3.18% | 452 | 1.54 | 1.52 | 0.02 | 加入 |
弘塑統一55購01 (733522) | 12:09:21 | 0.87 | +0.12 | +16.00% | 452 | 0.87 | 0.78 | 0.09 | 加入 |
山富統一4C購01 (723505) | 13:30:00 | 0.37 | -0.02 | -5.13% | 451 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 加入 |
信紘科統一4C購01 (730924) | 13:30:00 | 0.53 | -0.04 | -7.02% | 451 | 0.60 | 0.53 | 0.07 | 加入 |
康全電國票4C售03 (71559U) | 11:21:57 | 1.64 | -- | -- | 450 | 1.64 | 1.61 | 0.03 | 加入 |
雙鴻群益57購01 (733243) | 09:54:40 | 1.05 | +0.08 | +8.25% | 450 | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 加入 |
金居中信49購01 (732306) | 12:36:40 | 0.70 | +0.22 | +45.83% | 449 | 0.70 | 0.56 | 0.14 | 加入 |
良維群益4B購02 (732666) | 13:30:00 | 3.85 | +0.46 | +13.57% | 445 | 4.23 | 3.60 | 0.63 | 加入 |
山富元大4B購02 (733770) | 11:42:14 | 0.66 | -0.10 | -13.16% | 445 | 0.73 | 0.66 | 0.07 | 加入 |
智通統一48購01 (723197) | 09:33:50 | 0.35 | -0.01 | -2.78% | 444 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
元債20元富61購01 (728920) | 12:24:34 | 1.67 | -0.01 | -0.60% | 443 | 1.67 | 1.62 | 0.05 | 加入 |
順達群益4B購01 (731292) | 12:49:01 | 2.12 | +0.10 | +4.95% | 440 | 2.17 | 1.96 | 0.21 | 加入 |
中美晶元大49購03 (731307) | 12:50:12 | 0.28 | -0.06 | -17.65% | 440 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 加入 |
正德群益4A購02 (731176) | 13:22:58 | 0.26 | -0.01 | -3.70% | 439 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 加入 |
天品國票47售02 (71005U) | 12:25:57 | 0.34 | +0.01 | +3.03% | 437 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
聰泰元大49購02 (731979) | 10:22:11 | 0.34 | -- | -- | 437 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
原相元大4A購04 (729468) | 13:03:31 | 0.78 | +0.03 | +4.00% | 435 | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 加入 |
弘塑元大49購04 (732224) | 11:32:27 | 0.97 | +0.16 | +19.75% | 433 | 0.98 | 0.91 | 0.07 | 加入 |
英濟凱基49購01 (728435) | 10:02:17 | 0.97 | +0.03 | +3.19% | 432 | 1.00 | 0.94 | 0.06 | 加入 |
力旺富邦49購03 (730482) | 13:03:58 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 431 | 0.28 | 0.23 | 0.05 | 加入 |
雷科永豐49購01 (730452) | 09:12:07 | 0.17 | +0.03 | +21.43% | 430 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
華星光元大47售07 (71135U) | 11:26:01 | 0.93 | -- | -- | 428 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
振曜統一52購01 (729707) | 13:30:00 | 0.69 | +0.09 | +15.00% | 424 | 0.69 | 0.63 | 0.06 | 加入 |
順達元大4C購02 (732370) | 11:42:28 | 1.13 | +0.05 | +4.63% | 424 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
信驊元大4B售09 (71605U) | 13:13:27 | 1.37 | +0.04 | +3.01% | 421 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |